Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZAJEC MIMI | VIČ | | | 40.60 | | 32,0 | |
| 2 | 0 | ZUPANČIČ MEGI | SPŠIŠKA | | | 43.35 | | 31,0 | |
| 3 | 0 | PUNGERČAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | 43.84 | | 30,0 | |
| 4 | 0 | KOVAČIČ UMA | SKSEVNICA | | | 44.21 | | 29,0 | |
| 5 | 0 | LIKOZAR MORAVAC SOFIA | FPKR | | | 44.59 | | 28,0 | |
| 6 | 0 | DRAVEC EVA | IIOŠMS | | | 45.56 | | 27,0 | |
| 7 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | 45.57 | | 26,0 | |
| 8 | 0 | KOVŠE EMA | ŠMARTNOSLG | | | 45.79 | | 25,0 | |
| 9 | 0 | PETRIĆ SARA | GRMNM | | | 46.22 | | 24,0 | |
| 10 | 0 | PUREBER NUŠA | GRMNM | | | 46.50 | | 23,0 | |
| 11 | 0 | STVARNIK LUČKA | ŠALEK | | | 46.62 | | 22,0 | |
| 12 | 0 | ROŽIČ NIKOLINA | FBTOL | | | 46.89 | | 21,0 | |
| 13 | 0 | PINTAR LARA | BRASLOVČE | | | 47.03 | | 20,0 | |
| 14 | 0 | ŠTRANCAR NINA | DLAJDOV | | | 47.85 | | 19,0 | |
| 15 | 0 | MOGEL EMA | BRASLOVČE | | | 47.87 | | 18,0 | |
| 16 | 0 | STEVANJA NUNAR PIJA | FPKR | | | 47.93 | | 17,0 | |
| 17 | 0 | ZAMRNIK TITA | ŠALEK | | | 48.06 | | 16,0 | |
| 18 | 0 | MERZEL KATARINA | TREBNJE | | | 48.07 | | 15,0 | |
| 19 | 0 | MOČNIK NEJA | FBTOL | | | 48.79 | | 14,0 | |
| 20 | 0 | KONEČNIK ULA | ŠMARTNOSLG | | | 48.85 | | 13,0 | |
| 21 | 0 | ČEBULJ IZABELA | VIČ | | | 49.08 | | 12,0 | |
| 22 | 0 | BREZAC VITA | TABOR1 | | | 49.71 | | 11,0 | |
| 23 | 0 | DEDUKIČ GERŠAK EVA | BREŽICE | | | 49.79 | | 10,0 | |
| 24 | 0 | KOBALE EVELYNN | TABOR1 | | | 49.91 | | 9,0 | |
| 25 | 0 | BRECELJ PIA MARIA | DLAJDOV | | | 49.95 | | 8,0 | |
| 26 | 0 | ZAKRAJŠEK ENJA | SKSEVNICA | | | 50.05 | | 7,0 | |
| 27 | 0 | BINDER SARA | SPŠIŠKA | | | 51.18 | | 6,0 | |
| 28 | 0 | KERMELJ ALJA | LAGROS | | | 51.82 | | 5,0 | |
| 29 | 0 | PUCELJ EMA | ŠENTJERNEJ | | | 52.70 | | 4,0 | |
| 30 | 0 | REMIC GLORIJA | LAGROS | | | 53.70 | | 3,0 | |
| 31 | 0 | KRČMAR MIŠA | IIOŠMS | | | 54.85 | | 2,0 | |
| 32 | 0 | ŠERBEC ANA | BREŽICE | | | 55.80 | | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | DRAVEC EVA | IIOŠMS | | | 45.56 | | 27,0 | |
| 2 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | 45.57 | | 26,0 | |
| 3 | 0 | KOVŠE EMA | ŠMARTNOSLG | | | 45.79 | | 25,0 | |
| 4 | 0 | PINTAR LARA | BRASLOVČE | | | 47.03 | | 20,0 | |
| 5 | 0 | ŠTRANCAR NINA | DLAJDOV | | | 47.85 | | 19,0 | |
| 6 | 0 | STEVANJA NUNAR PIJA | FPKR | | | 47.93 | | 17,0 | |
| 7 | 0 | ZAMRNIK TITA | ŠALEK | | | 48.06 | | 16,0 | |
| 8 | 0 | ZAKRAJŠEK ENJA | SKSEVNICA | | | 50.05 | | 7,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PUNGERČAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | 43.84 | | 30,0 | |
| 2 | 0 | PETRIĆ SARA | GRMNM | | | 46.22 | | 24,0 | |
| 3 | 0 | ROŽIČ NIKOLINA | FBTOL | | | 46.89 | | 21,0 | |
| 4 | 0 | ČEBULJ IZABELA | VIČ | | | 49.08 | | 12,0 | |
| 5 | 0 | BREZAC VITA | TABOR1 | | | 49.71 | | 11,0 | |
| 6 | 0 | DEDUKIČ GERŠAK EVA | BREŽICE | | | 49.79 | | 10,0 | |
| 7 | 0 | BINDER SARA | SPŠIŠKA | | | 51.18 | | 6,0 | |
| 8 | 0 | REMIC GLORIJA | LAGROS | | | 53.70 | | 3,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZAJEC MIMI | VIČ | | | 40.60 | | 32,0 | |
| 2 | 0 | ZUPANČIČ MEGI | SPŠIŠKA | | | 43.35 | | 31,0 | |
| 3 | 0 | PUREBER NUŠA | GRMNM | | | 46.50 | | 23,0 | |
| 4 | 0 | MOČNIK NEJA | FBTOL | | | 48.79 | | 14,0 | |
| 5 | 0 | KOBALE EVELYNN | TABOR1 | | | 49.91 | | 9,0 | |
| 6 | 0 | KERMELJ ALJA | LAGROS | | | 51.82 | | 5,0 | |
| 7 | 0 | PUCELJ EMA | ŠENTJERNEJ | | | 52.70 | | 4,0 | |
| 8 | 0 | ŠERBEC ANA | BREŽICE | | | 55.80 | | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOVAČIČ UMA | SKSEVNICA | | | 44.21 | | 29,0 | |
| 2 | 0 | LIKOZAR MORAVAC SOFIA | FPKR | | | 44.59 | | 28,0 | |
| 3 | 0 | STVARNIK LUČKA | ŠALEK | | | 46.62 | | 22,0 | |
| 4 | 0 | MOGEL EMA | BRASLOVČE | | | 47.87 | | 18,0 | |
| 5 | 0 | MERZEL KATARINA | TREBNJE | | | 48.07 | | 15,0 | |
| 6 | 0 | KONEČNIK ULA | ŠMARTNOSLG | | | 48.85 | | 13,0 | |
| 7 | 0 | BRECELJ PIA MARIA | DLAJDOV | | | 49.95 | | 8,0 | |
| 8 | 0 | KRČMAR MIŠA | IIOŠMS | | | 54.85 | | 2,0 | |