Rezultati - 60 m, pionirke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 112 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | 8.13 | 0,144 | |
2 | 165 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 8.15 | 0,152 | |
3 | 94 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 8.39 | 0,155 | |
4 | 11 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | 8.64 | 0,191 | 8,636 |
5 | 161 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 8.64 | 0,177 | 8,638 |
6 | 108 | Štamfelj Taja | KRKA | 2007 | | 8.65 | 0,193 | |
7 | 107 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 8.70 | 0,156 | |
8 | 109 | Tekstor Zoja | KRKA | 2008 | | 8.82 | 0,153 | |
9 | 5 | Ibrčič Tjaša | AADS | 2007 | | 8.88 | 0,133 | |
10 | 9 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | 8.89 | 0,163 | 8,889 |
11 | 83 | Brodar Iza | KRKA | 2008 | | 8.89 | 0,162 | 8,890 |
12 | 90 | Kupljenik Luna | KRKA | 2008 | | 9.00 | 0,189 | |
13 | 103 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | 9.01 | 0,215 | |
14 | 158 | Kanalec Sofia | PSČ | 2008 | | 9.11 | 0,199 | |
15 | 8 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | 9.12 | 0,177 | |
16 | 106 | Sladič Manca | KRKA | 2007 | | 9.15 | 0,198 | |
17 | 113 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 9.38 | 0,210 | |
18 | 10 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 9.58 | 0,189 | |
19 | 7 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | 9.66 | 0,183 | |
20 | 91 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | 9.78 | 0,204 | |
21 | 6 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 9.92 | 0,280 | |
22 | 97 | Pečjak Lejla | KRKA | 2012 | | 10.03 | 0,242 | |
23 | 102 | Saje Kaja | KRKA | 2009 | | 10.29 | 0,290 | |
| 93 | Macedoni Rika | KRKA | 2007 | | DNS | | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 158 | Kanalec Sofia | PSČ | 2008 | | 9.11 | 0,199 | |
2 | 91 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | 9.78 | 0,204 | |
3 | 6 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 9.92 | 0,280 | |
4 | 97 | Pečjak Lejla | KRKA | 2012 | | 10.03 | 0,242 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 90 | Kupljenik Luna | KRKA | 2008 | | 9.00 | 0,189 | |
2 | 8 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | 9.12 | 0,177 | |
3 | 7 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | 9.66 | 0,183 | |
4 | 102 | Saje Kaja | KRKA | 2009 | | 10.29 | 0,290 | |
| 93 | Macedoni Rika | KRKA | 2007 | | DNS | | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 109 | Tekstor Zoja | KRKA | 2008 | | 8.82 | 0,153 | |
2 | 9 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | 8.89 | 0,163 | 8,889 |
3 | 83 | Brodar Iza | KRKA | 2008 | | 8.89 | 0,162 | 8,890 |
4 | 103 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | 9.01 | 0,215 | |
5 | 106 | Sladič Manca | KRKA | 2007 | | 9.15 | 0,198 | |
6 | 113 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 9.38 | 0,210 | |
7 | 10 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 9.58 | 0,189 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 112 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | 8.13 | 0,144 | |
2 | 165 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 8.15 | 0,152 | |
3 | 94 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 8.39 | 0,155 | |
4 | 11 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | 8.64 | 0,191 | 8,636 |
5 | 161 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 8.64 | 0,177 | 8,638 |
6 | 108 | Štamfelj Taja | KRKA | 2007 | | 8.65 | 0,193 | |
7 | 107 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 8.70 | 0,156 | |
8 | 5 | Ibrčič Tjaša | AADS | 2007 | | 8.88 | 0,133 | |