FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 136 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | 7.57 | 0,130 | |
2 | 99 | Potočar Tjaša | KRKA | 1997 | 7.72 | 0,143 | |
3 | 23 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 7.73 | 0,129 | |
4 | 177 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | 7.79 | 0,193 | 7,785 |
5 | 200 | Jenko Nika | VEL | 2002 | 7.79 | 0,141 | 7,787 |
6 | 195 | Rus Ana | TRK | 2003 | 7.83 | 0,164 | |
7 | 95 | Murn Eva | KRKA | 2002 | 7.88 | 0,158 | |
| 36 | Perić Magdalena | CRO | 2001 | DNS | | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 81 | Blažič Ana | KRKA | 2003 | 8.00 | 0,154 | |
2 | 44 | Rodman Ema | GO | 2004 | 8.01 | 0,178 | |
3 | 178 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | 8.14 | 0,151 | |
4 | 100 | Radovan Maša | KRKA | 2005 | 8.16 | 0,166 | |
5 | 89 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | 8.23 | 0,243 | |
6 | 84 | Butala Nina | KRKA | 2004 | 8.30 | 0,187 | |
7 | 85 | Dragišić Taja | KRKA | 2004 | 8.34 | 0,130 | |
| 134 | Belič Sara Mia | MASS | 2004 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 136 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | Q | 7.64 | 0,118 | |
2 | 99 | Potočar Tjaša | KRKA | 1997 | Q | 7.76 | 0,137 | |
3 | 200 | Jenko Nika | VEL | 2002 | Q | 7.77 | 0,149 | |
4 | 23 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | q | 7.78 | 0,139 | 7,771 |
5 | 195 | Rus Ana | TRK | 2003 | Q | 7.78 | 0,160 | 7,772 |
6 | 177 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | q | 7.85 | 0,218 | |
7 | 95 | Murn Eva | KRKA | 2002 | q | 7.90 | 0,142 | |
8 | 36 | Perić Magdalena | CRO | 2001 | q | 7.97 | 0,175 | |
9 | 44 | Rodman Ema | GO | 2004 | q | 8.00 | 0,161 | |
10 | 100 | Radovan Maša | KRKA | 2005 | q | 8.08 | 0,177 | |
11 | 134 | Belič Sara Mia | MASS | 2004 | q | 8.09 | 0,175 | |
12 | 81 | Blažič Ana | KRKA | 2003 | q | 8.10 | 0,166 | |
13 | 178 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | q | 8.16 | 0,161 | |
14 | 89 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | q | 8.35 | 0,270 | |
15 | 84 | Butala Nina | KRKA | 2004 | q | 8.36 | 0,184 | |
16 | 85 | Dragišić Taja | KRKA | 2004 | q | 8.38 | 0,150 | |
17 | 140 | Mišvelj Lara | MASS | 2004 | | 8.42 | 0,172 | |
18 | 160 | Sovdat Ajda | PSČ | 2006 | | 8.48 | 0,192 | |
19 | 104 | Saje Nina | KRKA | 2004 | | 8.49 | 0,181 | |
20 | 13 | Rosulnik Eva | AKK | 2004 | | 8.58 | 0,195 | |
21 | 43 | Gadnik Tina | GO | 2003 | | 8.62 | 0,160 | |
22 | 42 | Gadnik Ana | GO | 2003 | | 8.68 | 0,164 | |
23 | 87 | Jankovič Nuša | KRKA | 2004 | | 8.93 | 0,166 | |
24 | 185 | Koren Ela | ŠTA | 2004 | | 9.01 | 0,234 | |
25 | 159 | Manfreda Tamara | PSČ | 2005 | | 9.13 | 0,182 | |
| 45 | Srebot Lucija | GO | 2004 | | DQ | 14 | 16.8 |
| 201 | Kovačevič Nina | VEL | 2003 | | DNS | | |
| 58 | Zakošek Iza | KLC | 2003 | | DNS | | |
| 152 | Dolgov Kaja | POM | 2002 | | DNS | | |
| 86 | Ferkolj Pika | KRKA | 2004 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 99 | Potočar Tjaša | KRKA | 1997 | Q | 7.76 | 0,137 | |
2 | 100 | Radovan Maša | KRKA | 2005 | q | 8.08 | 0,177 | |
3 | 85 | Dragišić Taja | KRKA | 2004 | q | 8.38 | 0,150 | |
4 | 140 | Mišvelj Lara | MASS | 2004 | | 8.42 | 0,172 | |
| 45 | Srebot Lucija | GO | 2004 | | DQ | 14 | 16.8 |
| 58 | Zakošek Iza | KLC | 2003 | | DNS | | |
| 152 | Dolgov Kaja | POM | 2002 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 136 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | Q | 7.64 | 0,118 | |
2 | 177 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | q | 7.85 | 0,218 | |
3 | 95 | Murn Eva | KRKA | 2002 | q | 7.90 | 0,142 | |
4 | 36 | Perić Magdalena | CRO | 2001 | q | 7.97 | 0,175 | |
5 | 44 | Rodman Ema | GO | 2004 | q | 8.00 | 0,161 | |
6 | 104 | Saje Nina | KRKA | 2004 | | 8.49 | 0,181 | |
7 | 13 | Rosulnik Eva | AKK | 2004 | | 8.58 | 0,195 | |
| 201 | Kovačevič Nina | VEL | 2003 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 195 | Rus Ana | TRK | 2003 | Q | 7.78 | 0,160 | 7,772 |
2 | 134 | Belič Sara Mia | MASS | 2004 | q | 8.09 | 0,175 | |
3 | 178 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | q | 8.16 | 0,161 | |
4 | 84 | Butala Nina | KRKA | 2004 | q | 8.36 | 0,184 | |
5 | 160 | Sovdat Ajda | PSČ | 2006 | | 8.48 | 0,192 | |
6 | 42 | Gadnik Ana | GO | 2003 | | 8.68 | 0,164 | |
7 | 87 | Jankovič Nuša | KRKA | 2004 | | 8.93 | 0,166 | |
8 | 185 | Koren Ela | ŠTA | 2004 | | 9.01 | 0,234 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 200 | Jenko Nika | VEL | 2002 | Q | 7.77 | 0,149 | |
2 | 23 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | q | 7.78 | 0,139 | 7,771 |
3 | 81 | Blažič Ana | KRKA | 2003 | q | 8.10 | 0,166 | |
4 | 89 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | q | 8.35 | 0,270 | |
5 | 43 | Gadnik Tina | GO | 2003 | | 8.62 | 0,160 | |
6 | 159 | Manfreda Tamara | PSČ | 2005 | | 9.13 | 0,182 | |
| 86 | Ferkolj Pika | KRKA | 2004 | | DNS | | |