Ekipni rezultati - člani
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AD MASS, Ljubljana | 17332,0 |
2 | AK Krka, Novo mesto | 15858,0 |
3 | AD Kronos, Ljubljana | 14552,0 |
4 | AD Kladivar, Celje | 14165,0 |
5 | AK Velenje, Velenje | 11574,0 |
6 | AK Cestno podjetje Ptuj, Ptuj | 10611,0 |
7 | AK Triglav, Kranj | 4452,0 |
8 | AK Gorica, Nova Gorica | 3588,0 |
9 | AK Olimpija, Ljubljana | 3129,0 |
10 | AK Portovald, Novo mesto | 3028,0 |
11 | AK Koper, Koper | 2770,0 |
12 | AD Štajerska, Maribor | 2409,0 |
13 | AD Nova Aurora, Koper | 1859,0 |
14 | AK Fit, Brežice | 1696,0 |
15 | AK Poljane, Maribor | 1620,0 |
16 | AD Almont, Slovenska Bistrica | 922,0 |
17 | AK Domžale, Domžale | 909,0 |
18 | ŠD Dolenjske toplice-AS Baza 20, Dolenjske Toplice | 908,0 |
19 | AK Šentjur, Šentjur | 825,0 |
20 | AK Satler, Kranj | 787,0 |
21 | Atletski in maraton klub Kočevje, Kočevje | 783,0 |
22 | AK Panvita, Murska Sobota | 779,0 |
23 | AK Postojna, Postojna | 768,0 |
24 | AK Kranj, Kranj | 650,0 |
Ekipni rezultati - članice
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AD Kronos, Ljubljana | 14630,0 |
2 | AD Kladivar, Celje | 14398,0 |
3 | AD MASS, Ljubljana | 13287,0 |
4 | AK Cestno podjetje Ptuj, Ptuj | 12176,0 |
5 | AK Krka, Novo mesto | 7860,0 |
6 | AK Velenje, Velenje | 5955,0 |
7 | AK Domžale, Domžale | 5113,0 |
8 | AK Panvita, Murska Sobota | 3580,0 |
9 | AK Gorica, Nova Gorica | 2756,0 |
10 | AK Koper, Koper | 2243,0 |
11 | AK Triglav, Kranj | 2035,0 |
12 | AK Poljane, Maribor | 2001,0 |
13 | AK Olimpija, Ljubljana | 1797,0 |
14 | AK Satler, Kranj | 1041,0 |
15 | AK Postojna, Postojna | 1025,0 |