Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | | 118,0 |
2 | | 106,0 |
3 | | 105,0 |
4 | | 86,0 |
5 | | 74,0 |
6 | | 59,0 |
7 | | 58,0 |
8 | | 57,0 |
9 | | 53,0 |
10 | | 52,0 |
11 | | 52,0 |
12 | | 52,0 |
13 | | 52,0 |
14 | | 51,0 |
15 | | 50,0 |
16 | | 50,0 |
17 | | 50,0 |
18 | | 46,0 |
19 | | 43,0 |
20 | | 40,0 |
21 | | 39,0 |
22 | | 35,0 |
23 | | 35,0 |
24 | | 33,0 |
25 | | 33,0 |
26 | | 30,0 |
27 | | 24,0 |
28 | | 22,0 |
29 | | 19,0 |
30 | | 19,0 |
31 | | 16,0 |
32 | | 14,0 |
32 | | 14,0 |
34 | | 13,0 |
35 | | 12,0 |
36 | | 11,0 |
37 | | 10,0 |
38 | | 9,0 |
39 | | 4,0 |
39 | | 4,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | | 131,0 |
2 | | 110,0 |
3 | | 94,0 |
4 | | 86,0 |
5 | | 72,0 |
6 | | 68,0 |
7 | | 65,0 |
8 | | 60,0 |
9 | | 50,0 |
10 | | 49,0 |
11 | | 48,0 |
12 | | 47,0 |
13 | | 47,0 |
14 | | 46,0 |
15 | | 42,0 |
16 | | 42,0 |
17 | | 40,0 |
18 | | 39,0 |
19 | | 38,0 |
20 | | 37,0 |
21 | | 33,0 |
22 | | 30,0 |
23 | | 29,0 |
24 | | 26,0 |
25 | | 22,0 |
26 | | 21,0 |
27 | | 19,0 |
28 | | 18,0 |
29 | | 16,0 |
30 | | 15,0 |
31 | | 14,0 |
31 | | 14,0 |
33 | | 12,0 |
34 | | 9,0 |
34 | | 9,0 |