Ekipni rezultati - dijaki
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GIMŠ | 188,0 |
| 2 | GLŠ | 128,0 |
| 3 | ŠCPET | 109,0 |
| 4 | GIML | 102,0 |
| 5 | GIMB | 61,0 |
| 6 | SŠELR | 47,0 |
| 7 | SŠFKZ | 33,0 |
| 7 | ŠKG | 33,0 |
| 9 | EŠL | 25,0 |
| 10 | SŠOF | 18,0 |
| 11 | ŠCL-L | 14,0 |
| 12 | SŠTS | 11,0 |
| 12 | GIMDOM | 11,0 |
| 12 | SVŠG | 11,0 |
| 15 | SZŠ | 7,0 |
| 16 | EŠ | 6,0 |
| 17 | SUAŠ | 5,0 |
| 17 | SGMŠ | 5,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GLŠ | 130,0 |
| 2 | GIMŠ | 110,0 |
| 3 | GIMB | 101,0 |
| 4 | ŠKG | 95,0 |
| 5 | ŠCPET | 64,0 |
| 6 | GIMV | 41,0 |
| 7 | EŠ | 39,0 |
| 8 | SŠFKZ | 33,0 |
| 9 | GIML | 30,0 |
| 10 | SFŠ | 29,0 |
| 11 | SZŠ | 16,0 |
| 12 | GIMDOM | 15,0 |
| 12 | BIC | 15,0 |
| 14 | SVŠG | 6,0 |