Ekipni rezultati - mlajši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | R.JAKOPIČ | 9398,0 |
| 2 | V. BROD | 7858,0 |
| 3 | V.VODNIK | 2812,0 |
| 4 | KOSEZE | 1635,0 |
| 5 | F.R.STANE | 1633,0 |
| 6 | DRAVLJE | 1183,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | R.JAKOPIČ | 8493,0 |
| 2 | V. BROD | 7296,0 |
| 3 | KOSEZE | 3482,0 |
| 4 | V.VODNIK | 2894,0 |
| 5 | ŠMARTNO | 1751,0 |
| 6 | DRAVLJE | 1345,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | V. BROD | 12925,0 |
| 2 | R.JAKOPIČ | 12165,0 |
| 3 | POLJE | 10098,0 |
| 4 | DRAVLJE | 7069,0 |
| 5 | F.R.STANE | 6331,0 |
| 6 | M.KRANJEC | 5545,0 |
| 7 | ŠMARTNO | 4464,0 |
| 8 | ŠENTVID | 4323,0 |
| 9 | KOSEZE | 3714,0 |
| 10 | V.VODNIK | 1777,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | R.JAKOPIČ | 11308,0 |
| 2 | V. BROD | 10028,0 |
| 3 | POLJE | 8548,0 |
| 4 | ŠMARTNO | 6120,0 |
| 5 | DRAVLJE | 5618,0 |
| 6 | ŠENTVID | 3860,0 |
| 7 | KOSEZE | 3529,0 |
| 8 | F.R.STANE | 2264,0 |
| 9 | V.VODNIK | 1598,0 |
| 10 | M.KRANJEC | 796,0 |