Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AD MASS, Ljubljana | 6010,0 |
2 | AK Panvita, Murska Sobota | 5928,0 |
3 | AK Cestno podjetje Ptuj, Ptuj | 5523,0 |
4 | AK Domžale, Domžale | 5434,0 |
5 | AK Poljane, Maribor | 5302,0 |
6 | AD Almont, Slovenska Bistrica | 5183,0 |
7 | AK Špela, Grosuplje | 4729,0 |
8 | AK Krka, Novo mesto | 4678,0 |
9 | AK Postojna, Postojna | 4465,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AD Štajerska, Maribor | 7546,0 |
2 | ŠD Dolenjske toplice-AS Baza 20, Dolenjske Toplice | 7112,0 |
3 | AK Špela, Grosuplje | 6025,0 |
4 | AK Triglav, Kranj | 5980,0 |
5 | AK Poljane, Maribor | 5967,0 |
6 | AD MASS, Ljubljana | 5844,0 |
7 | AK Postojna, Postojna | 4995,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ŠD Dolenjske toplice-AS Baza 20, Dolenjske Toplice | 4393,0 |
2 | OŠ Ivana Korošca | 4101,0 |
3 | AK Domžale, Domžale | 4034,0 |
4 | AK Poljane, Maribor | 3986,0 |
5 | AK Panvita, Murska Sobota | 3930,0 |
6 | AD MASS, Ljubljana | 3807,0 |
7 | AK Špela, Grosuplje | 3035,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AK Koper, Koper | 6683,0 |
2 | AK Panvita, Murska Sobota | 5967,0 |
3 | AK Domžale, Domžale | 5344,0 |
4 | AK Poljane, Maribor | 5081,0 |
5 | AD MASS, Ljubljana | 4875,0 |
6 | AD Posočje, Tolmin | 4776,0 |
7 | AD Mass | 4448,0 |
8 | AD Almont, Slovenska Bistrica | 4374,0 |
9 | AK Slovenj Gradec, Slovenj Gradec | 4345,0 |
Ekipni rezultati -
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AD MASS, Ljubljana | 20536,0 |