Ekipni rezultati - mlajši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | O. KOVAČIČ | 9567,0 |
| 2 | VIČ | 9528,0 |
| 3 | VRHOVCI | 9452,0 |
| 4 | J. MODER, DOL | 9232,0 |
| 5 | T. ČUFARJA | 9146,0 |
| 6 | M. VRHOVNIK | 8776,0 |
| 7 | M. ŠUŠTARŠIČA | 8108,0 |
| 8 | VODMAT | 7984,0 |
| 9 | PRULE | 7302,0 |
| 10 | TRNOVO | 7235,0 |
| 11 | SAVSKO NASELJE | 6735,0 |
| 12 | POLJANE | 5525,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | T. ČUFARJA | 9695,0 |
| 2 | O. KOVAČIČ | 9638,0 |
| 3 | VIČ | 9521,0 |
| 4 | VRHOVCI | 9437,0 |
| 5 | J. MODER, DOL | 9408,0 |
| 6 | M. VRHOVNIK | 9078,0 |
| 7 | PRULE | 8450,0 |
| 8 | M. ŠUŠTARŠIČA | 7831,0 |
| 9 | SAVSKO NASELJE | 7189,0 |
| 10 | TRNOVO | 7070,0 |
| 11 | POLJANE | 6521,0 |
| 12 | VODMAT | 5962,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | VIČ | 15631,0 |
| 2 | O. KOVAČIČ | 15168,0 |
| 3 | VRHOVCI | 14671,0 |
| 4 | J. MODER, DOL | 14409,0 |
| 5 | T. ČUFARJA | 13468,0 |
| 6 | SAVSKO NASELJE | 13351,0 |
| 7 | M. VRHOVNIK | 13341,0 |
| 8 | PRULE | 12106,0 |
| 9 | VODMAT | 11002,0 |
| 10 | M. ŠUŠTARŠIČA | 9572,0 |
| 11 | POLJANE | 7266,0 |
| 12 | TRNOVO | 2748,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | M. VRHOVNIK | 13130,0 |
| 2 | T. ČUFARJA | 12155,0 |
| 3 | O. KOVAČIČ | 12151,0 |
| 4 | J. MODER, DOL | 12001,0 |
| 5 | M. ŠUŠTARŠIČA | 11356,0 |
| 6 | VIČ | 11231,0 |
| 7 | VRHOVCI | 10788,0 |
| 8 | POLJANE | 10079,0 |
| 9 | PRULE | 7785,0 |
| 10 | VODMAT | 6790,0 |
| 11 | SAVSKO NASELJE | 5920,0 |
| 12 | TRNOVO | 2461,0 |