Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VRHOVCI | 9188,0 |
2 | J. MODRA | 8731,0 |
3 | VIČ | 8570,0 |
4 | O. KOVAČIČ | 8365,0 |
5 | H. SMREKARJA | 8346,0 |
6 | T. ČUFARJA | 8134,0 |
7 | M. ŠUŠTARŠIČA | 7808,0 |
8 | DRAGOMELJ | 7704,0 |
9 | TRNOVO | 7618,0 |
10 | M. VRHOVNIK | 7539,0 |
11 | SAVSKO NASELJE | 7378,0 |
12 | BIČEVJE | 7233,0 |
13 | SOSTRO | 6871,0 |
14 | DRAVLJE | 6537,0 |
15 | VODMAT | 6248,0 |
16 | PRULE | 5051,0 |
17 | POLJANE | 3778,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | O. KOVAČIČ | 9180,0 |
2 | VIČ | 9045,0 |
3 | TRNOVO | 8689,0 |
4 | T. ČUFARJA | 8619,0 |
5 | J. MODRA | 8281,0 |
6 | M. VRHOVNIK | 8277,0 |
7 | VRHOVCI | 8067,0 |
8 | M. ŠUŠTARŠIČA | 7651,0 |
9 | DRAVLJE | 7246,0 |
10 | H. SMREKARJA | 7233,0 |
11 | SOSTRO | 7162,0 |
12 | SAVSKO NASELJE | 6702,0 |
13 | VODMAT | 6643,0 |
14 | DRAGOMELJ | 6386,0 |
15 | PRULE | 6286,0 |
16 | BIČEVJE | 5967,0 |
17 | POLJANE | 4843,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 14309,0 |
2 | O. KOVAČIČ | 13894,0 |
3 | J. MODRA | 13625,0 |
4 | M. VRHOVNIK | 12996,0 |
5 | SOSTRO | 12834,0 |
6 | VRHOVCI | 12675,0 |
7 | DRAGOMELJ | 12357,0 |
8 | T. ČUFARJA | 12204,0 |
9 | H. SMREKARJA | 11052,0 |
10 | BIČEVJE | 10013,0 |
11 | DRAVLJE | 9762,0 |
12 | SAVSKO NASELJE | 9649,0 |
13 | M. ŠUŠTARŠIČA | 9588,0 |
14 | POLJANE | 7521,0 |
15 | VODMAT | 7062,0 |
16 | PRULE | 6716,0 |
17 | TRNOVO | 3736,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | T. ČUFARJA | 12862,0 |
2 | VIČ | 12561,0 |
3 | J. MODRA | 12493,0 |
4 | O. KOVAČIČ | 12462,0 |
5 | VRHOVCI | 11806,0 |
6 | M. ŠUŠTARŠIČA | 11776,0 |
7 | M. VRHOVNIK | 11715,0 |
8 | DRAVLJE | 10484,0 |
9 | VODMAT | 9594,0 |
10 | SOSTRO | 8509,0 |
11 | SAVSKO NASELJE | 8384,0 |
12 | PRULE | 8040,0 |
13 | H. SMREKARJA | 7819,0 |
14 | POLJANE | 7601,0 |
15 | DRAGOMELJ | 6565,0 |
16 | BIČEVJE | 5864,0 |
17 | TRNOVO | 2042,0 |
18 | PIRNIČE | 1214,0 |