Ekipni rezultati - mlajši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | D. KUMAR | 4538,0 |
| 2 | V. KRAIGHERJA | 4434,0 |
| 3 | M. JARCA | 4169,0 |
| 4 | F. BEVKA | 3746,0 |
| 5 | BEŽIGRAD | 3733,0 |
| 6 | LEDINA | 1271,0 |
| 7 | LIVADA | 1230,0 |
| 8 | P. VORANC | 1180,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | V. KRAIGHERJA | 4534,0 |
| 2 | D. KUMAR | 4331,0 |
| 3 | F. BEVKA | 4006,0 |
| 4 | M. JARCA | 3540,0 |
| 5 | BEŽIGRAD | 3394,0 |
| 6 | LIVADA | 838,0 |
Ekipni rezultati - najmlajši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | D. KUMAR | 2982,0 |
| 2 | M. JARCA | 2753,0 |
| 3 | V. KRAIGHERJA | 2712,0 |
| 4 | LEDINA | 1841,0 |
| 5 | F. BEVKA | 1211,0 |
| 6 | LIVADA | 773,0 |
Ekipni rezultati - najmlajše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | M. JARCA | 3111,0 |
| 2 | V. KRAIGHERJA | 3047,0 |
| 3 | D. KUMAR | 2679,0 |
| 4 | F. BEVKA | 2623,0 |
| 5 | LIVADA | 998,0 |
| 6 | LEDINA | 985,0 |