Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 9657,0 |
2 | JANKA MODRA, DOL | 9621,0 |
3 | VRHOVCI | 9352,0 |
4 | OSKAR KOVAČIČ | 9339,0 |
5 | MILANA ŠUŠTARŠIČA | 8073,0 |
6 | VODMAT | 7876,0 |
7 | TONETA ČUFARJA | 7760,0 |
8 | SAVSKO NASELJE | 7467,0 |
9 | TRNOVO | 7033,0 |
10 | PRULE | 3514,0 |
11 | POLJANE | 3173,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 9957,0 |
2 | JANKA MODRA, DOL | 9773,0 |
3 | OSKAR KOVAČIČ | 9484,0 |
4 | VRHOVCI | 8961,0 |
5 | MILANA ŠUŠTARŠIČA | 8738,0 |
6 | TONETA ČUFARJA | 8714,0 |
7 | PRULE | 8621,0 |
8 | TRNOVO | 7617,0 |
9 | SAVSKO NASELJE | 6479,0 |
10 | POLJANE | 5781,0 |
11 | VODMAT | 4067,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 15373,0 |
2 | OSKAR KOVAČIČ | 14922,0 |
3 | JANKA MODRA, DOL | 14757,0 |
4 | TONETA ČUFARJA | 12847,0 |
5 | VRHOVCI | 12238,0 |
6 | MILANA ŠUŠTARŠIČA | 10990,0 |
7 | SAVSKO NASELJE | 9855,0 |
8 | VODMAT | 7918,0 |
9 | TRNOVO | 3795,0 |
10 | POLJANE | 3406,0 |
11 | PRULE | 1585,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | TONETA ČUFARJA | 13091,0 |
2 | OSKAR KOVAČIČ | 12970,0 |
3 | JANKA MODRA, DOL | 12801,0 |
4 | VIČ | 12628,0 |
5 | VRHOVCI | 12050,0 |
6 | MILANA ŠUŠTARŠIČA | 11731,0 |
7 | SAVSKO NASELJE | 8767,0 |
8 | VODMAT | 5749,0 |
9 | PRULE | 5339,0 |
10 | POLJANE | 4124,0 |
11 | TRNOVO | 2688,0 |