Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 9079,0 |
2 | J. MODER, DOL | 8968,0 |
3 | M. VRHOVNIK | 8873,0 |
4 | VRHOVCI | 8458,0 |
5 | TRNOVO | 7834,0 |
6 | M. ŠUŠTARŠIČ | 7773,0 |
7 | T. ČUFAR | 7709,0 |
8 | VODMAT | 7026,0 |
9 | BIČEVJE | 6896,0 |
10 | SAVSKO NASELJE | 6802,0 |
11 | PRULE | 1300,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 9574,0 |
2 | J. MODER, DOL | 8942,0 |
3 | TRNOVO | 8868,0 |
4 | VRHOVCI | 8801,0 |
5 | VODMAT | 8478,0 |
6 | T. ČUFAR | 8458,0 |
7 | M. ŠUŠTARŠIČ | 8226,0 |
8 | M. VRHOVNIK | 7991,0 |
9 | SAVSKO NASELJE | 6693,0 |
10 | BIČEVJE | 5976,0 |
11 | PRULE | 4075,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 13496,0 |
2 | VRHOVCI | 13267,0 |
3 | J. MODER, DOL | 12827,0 |
4 | T. ČUFAR | 12610,0 |
5 | BIČEVJE | 9225,0 |
6 | M. ŠUŠTARŠIČ | 8505,0 |
7 | SAVSKO NASELJE | 7349,0 |
8 | VODMAT | 5910,0 |
9 | TRNOVO | 3823,0 |
10 | PRULE | 3331,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | J. MODER, DOL | 12979,0 |
2 | VIČ | 12319,0 |
3 | VRHOVCI | 12140,0 |
4 | T. ČUFAR | 11721,0 |
5 | M. ŠUŠTARŠIČ | 10406,0 |
6 | BIČEVJE | 8165,0 |
7 | SAVSKO NASELJE | 7625,0 |
8 | PRULE | 7450,0 |
9 | VODMAT | 5498,0 |
10 | TRNOVO | 5045,0 |