Ekipni rezultati - dijaki
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GIMŠ | 9534,0 |
| 2 | GŠIŠ | 9273,0 |
| 3 | ŠCPET | 8942,0 |
| 4 | ŠKG | 6564,0 |
| 5 | SVŠ | 6031,0 |
| 6 | GIML | 5690,0 |
| 7 | GIMŽ | 4868,0 |
| 8 | GIMV | 3787,0 |
| 9 | GIMM | 2694,0 |
| 10 | SEKON | 2444,0 |
| 11 | SŠFKZ | 2299,0 |
| 12 | EŠ | 2187,0 |
| 13 | SGGEŠ | 1764,0 |
| 14 | SŠTS | 1689,0 |
| 15 | SFŠ | 1633,0 |
| 16 | BIC | 1589,0 |
| 17 | ŠCL-SK | 1481,0 |
| 18 | GIMJP | 1294,0 |
| 19 | GIMB | 1280,0 |
| 20 | SŠOF | 1260,0 |
| 21 | GIMP | 685,0 |
| 22 | SMGŠ | 598,0 |
| 23 | SZŠ | 510,0 |
| 24 | SVŠG | 480,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GŠIŠ | 9534,0 |
| 2 | GIMB | 9288,0 |
| 3 | GIMŠ | 7403,0 |
| 4 | GIML | 6409,0 |
| 5 | ŠKG | 6010,0 |
| 6 | GIMP | 4844,0 |
| 7 | ŠCPET | 4318,0 |
| 8 | GIMV | 4272,0 |
| 9 | SVŠG | 3171,0 |
| 10 | GIMŽ | 2697,0 |
| 11 | EŠ | 2455,0 |
| 12 | SŠFKZ | 2448,0 |
| 13 | SZŠ | 1960,0 |
| 14 | SFŠ | 1608,0 |
| 15 | SUAŠ | 1538,0 |
| 16 | SEKON | 1246,0 |
| 17 | BIC | 835,0 |
| 18 | SŠGT | 633,0 |
| 19 | SŠOF | 612,0 |
| 20 | GIMJP | 602,0 |