Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AD MASS, Ljubljana | 3914,0 |
2 | ŠD Vrhnika, Atletska sekcija | 3900,0 |
3 | AK Šentjur, Šentjur | 3824,0 |
4 | AK Velenje, Velenje | 3679,0 |
5 | AK Poljane, Maribor | 3606,0 |
6 | AK Triglav, Kranj | 3570,0 |
7 | AD Bled, Bled | 3254,0 |
8 | AK Šentjur, Šentjur | 2520,0 |
9 | AK Triglav, Kranj | 2496,0 |
10 | AD Posočje, Tolmin | 2434,0 |
11 | AK Koper, Koper | 2272,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AK Velenje, Velenje | 4535,0 |
2 | AK Radovljica, Radovljica | 4471,0 |
3 | AK Radovljica, Radovljica | 4322,0 |
4 | AD Almont, Slovenska Bistrica | 4205,0 |
5 | AD MASS, Ljubljana | 4201,0 |
6 | AK Cestno podjetje Ptuj, Ptuj | 3858,0 |
7 | AK Poljane, Maribor | 3804,0 |
8 | AK Radovljica, Radovljica | 3734,0 |
9 | AK Šentjur, Šentjur | 3541,0 |
10 | AK Poljane, Maribor | 3469,0 |
11 | AK Poljane, Maribor | 3346,0 |
12 | AK Slovenj Gradec, Slovenj Gradec | 3260,0 |
13 | AK Postojna, Postojna | 3124,0 |
14 | AK Postojna, Postojna | 3086,0 |
15 | AK Slovenj Gradec, Slovenj Gradec | 3032,0 |
16 | AD Piran, Piran | 2915,0 |
17 | AD MASS, Ljubljana | 2848,0 |
18 | AK Poljane, Maribor | 2641,0 |
19 | AK Poljane, Maribor | 2638,0 |
Ekipni rezultati -
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AK Poljane, Maribor | 19504,0 |
2 | AK Radovljica, Radovljica | 12527,0 |
3 | AD MASS, Ljubljana | 10963,0 |
4 | AK Šentjur, Šentjur | 9885,0 |
5 | AK Velenje, Velenje | 8214,0 |
6 | AK Slovenj Gradec, Slovenj Gradec | 6292,0 |
7 | AK Postojna, Postojna | 6210,0 |
8 | AK Triglav, Kranj | 6066,0 |
9 | AD Almont, Slovenska Bistrica | 4205,0 |
10 | ŠD Vrhnika, Atletska sekcija | 3900,0 |
11 | AK Cestno podjetje Ptuj, Ptuj | 3858,0 |
12 | AD Bled, Bled | 3254,0 |
13 | AD Piran, Piran | 2915,0 |
14 | AD Posočje, Tolmin | 2434,0 |
15 | AK Koper, Koper | 2272,0 |