Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | M. PEČARJA | 8704,0 |
2 | DANILE KUMAR | 8478,0 |
3 | M. JARCA | 8173,0 |
4 | BEŽIGRAD | 8026,0 |
5 | V. KRAIGHERJA | 7571,0 |
6 | LEDINA | 4316,0 |
7 | A. ŠUŠTARJA | 3433,0 |
8 | P. VORANC | 2420,0 |
9 | F. BEVKA | 1701,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | V. KRAIGHERJA | 9163,0 |
2 | M. PEČARJA | 9140,0 |
3 | DANILE KUMAR | 8996,0 |
4 | M. JARCA | 8094,0 |
5 | BEŽIGRAD | 6770,0 |
6 | LEDINA | 5755,0 |
7 | F. BEVKA | 5434,0 |
8 | A. ŠUŠTARJA | 3573,0 |
9 | P. VORANC | 1029,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | V. KRAIGHERJA | 14109,0 |
2 | DANILE KUMAR | 13426,0 |
3 | M. PEČARJA | 13311,0 |
4 | M. JARCA | 12373,0 |
5 | BEŽIGRAD | 10522,0 |
6 | F. BEVKA | 9448,0 |
7 | LEDINA | 8350,0 |
8 | A. ŠUŠTARJA | 5144,0 |
9 | P. VORANC | 3179,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | V. KRAIGHERJA | 12506,0 |
2 | M. PEČARJA | 12212,0 |
3 | DANILE KUMAR | 11414,0 |
4 | BEŽIGRAD | 10437,0 |
5 | M. JARCA | 9177,0 |
6 | F. BEVKA | 8986,0 |
7 | P. VORANC | 5919,0 |
8 | LEDINA | 2086,0 |
9 | LIVADA | 1016,0 |
10 | A. ŠUŠTARJA | 557,0 |