Ekipni rezultati - dijaki
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GIMŠ | 9779,0 |
| 2 | GŠIŠ | 9624,0 |
| 3 | ŠCPET | 8409,0 |
| 4 | SVŠ | 6656,0 |
| 5 | ŠKG | 6583,0 |
| 6 | GIMŽ | 5869,0 |
| 7 | GIML | 4304,0 |
| 8 | SEŠ | 3713,0 |
| 9 | GIMB | 3409,0 |
| 10 | SZŠ | 3360,0 |
| 11 | GIMJP | 3187,0 |
| 12 | SŠFKZ | 2367,0 |
| 13 | SŠTS | 2135,0 |
| 14 | SFŠ | 1421,0 |
| 15 | BIC | 1375,0 |
| 16 | GIMV | 1106,0 |
| 17 | SŠOF | 891,0 |
| 18 | EŠ | 832,0 |
| 19 | ŠCL-SK | 787,0 |
| 20 | GIMM | 770,0 |
| 21 | GIMP | 667,0 |
| 22 | SVŠG | 509,0 |
| 23 | SUAŠ | 287,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GŠIŠ | 9214,0 |
| 2 | GIMB | 9127,0 |
| 3 | GIMŠ | 8814,0 |
| 4 | GIML | 6585,0 |
| 5 | ŠCPET | 5531,0 |
| 6 | ŠKG | 5212,0 |
| 7 | SŠFKZ | 4774,0 |
| 8 | GIMV | 4485,0 |
| 9 | GIMP | 3976,0 |
| 10 | EŠ | 3213,0 |
| 11 | SZŠ | 3136,0 |
| 12 | SFŠ | 2206,0 |
| 13 | GIMŽ | 1794,0 |
| 14 | SŠOF | 1774,0 |
| 15 | SEŠ | 1672,0 |
| 16 | SVŠG | 731,0 |
| 17 | BIC | 423,0 |
| 18 | SUAŠ | 335,0 |