Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 4782,0 |
2 | JANKA MODRA - DOL | 4587,0 |
2 | OSKARJA KOVAČIČA | 4587,0 |
4 | VRHOVCI | 4242,0 |
5 | TRNOVO | 4194,0 |
6 | TONETA ČUFARJA | 3898,0 |
7 | BIČEVJE | 3819,0 |
8 | VODMAT | 3772,0 |
9 | MAJDE VRHOVNIK | 3491,0 |
10 | SAVSKO NASELJE | 2684,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | OSKARJA KOVAČIČA | 4464,0 |
2 | TRNOVO | 4463,0 |
3 | VIČ | 4335,0 |
4 | VRHOVCI | 4283,0 |
5 | JANKA MODRA - DOL | 4276,0 |
6 | TONETA ČUFARJA | 4077,0 |
7 | VODMAT | 3966,0 |
8 | SAVSKO NASELJE | 3807,0 |
9 | BIČEVJE | 2956,0 |
10 | MAJDE VRHOVNIK | 2951,0 |
Ekipni rezultati - najmlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 3339,0 |
2 | OSKARJA KOVAČIČA | 3131,0 |
3 | JANKA MODRA - DOL | 2790,0 |
4 | TONETA ČUFARJA | 2647,0 |
5 | SAVSKO NASELJE | 2641,0 |
6 | VODMAT | 2548,0 |
7 | TRNOVO | 2530,0 |
8 | VRHOVCI | 1491,0 |
Ekipni rezultati - najmlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 3107,0 |
2 | SAVSKO NASELJE | 2918,0 |
3 | JANKA MODRA - DOL | 2817,0 |
4 | VRHOVCI | 2727,0 |
5 | OSKARJA KOVAČIČA | 2640,0 |
6 | TONETA ČUFARJA | 2615,0 |
7 | VODMAT | 2020,0 |
8 | TRNOVO | 748,0 |