Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKO DRUŠTVO BLED | 3851,0 |
2 | ATLETSKO DRUŠTVO AS | 3489,0 |
3 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 3371,0 |
4 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 3290,0 |
5 | ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN | 3161,0 |
6 | ATLETSKO DRUŠTVO AS | 2931,0 |
7 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 2845,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 2573,0 |
9 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 2047,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 4150,0 |
2 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 4114,0 |
3 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 3879,0 |
4 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 3863,0 |
5 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 3848,0 |
6 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 3743,0 |
7 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 3737,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 3616,0 |
9 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 3583,0 |
10 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 3531,0 |
11 | ATLETSKO DRUŠTVO PIRAN | 3488,0 |
12 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 3449,0 |
13 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 3429,0 |
14 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 3402,0 |
15 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 3369,0 |
16 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 3234,0 |
17 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 3219,0 |
18 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 2966,0 |
19 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 2890,0 |
20 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 2671,0 |
21 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 2150,0 |
Ekipni rezultati -
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 14449,0 |
2 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 12628,0 |
3 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 10155,0 |
4 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 9344,0 |
5 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 9258,0 |
6 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 9070,0 |
7 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 8029,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 6802,0 |
9 | ATLETSKO DRUŠTVO AS | 6420,0 |
10 | ATLETSKO DRUŠTVO BLED | 3851,0 |
11 | ATLETSKO DRUŠTVO PIRAN | 3488,0 |
12 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 3234,0 |
13 | ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN | 3161,0 |