Ekipni rezultati - dijaki
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ŠCPET | 8719,0 |
2 | GIMŠ | 8065,0 |
3 | GŠIŠ | 7924,0 |
4 | SVŠ | 7188,0 |
5 | ŠKG | 6218,0 |
6 | GIMB | 3761,0 |
7 | SŠFKZ | 3716,0 |
8 | GIML | 3532,0 |
9 | GIMŽ | 2693,0 |
10 | ERUDIO | 2351,0 |
11 | SŠ DOMŽALE | 2153,0 |
12 | GIMJP | 1586,0 |
13 | BIC | 1414,0 |
14 | SFŠ | 1084,0 |
15 | SZŠ | 1069,0 |
16 | SGGOŠ | 958,0 |
17 | SŠTS | 859,0 |
18 | EŠ | 680,0 |
19 | GIMM | 627,0 |
20 | SZKŠNM | 607,0 |
21 | GIMV | 605,0 |
22 | SMGŠ | 520,0 |
23 | SPSŠB | 475,0 |
24 | GIMP | 417,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | GIMB | 9307,0 |
2 | GIMŠ | 7781,0 |
3 | GŠIŠ | 7306,0 |
4 | GIML | 5180,0 |
5 | ŠKG | 5049,0 |
6 | ŠCPET | 4067,0 |
7 | EŠ | 3494,0 |
8 | GIMP | 2350,0 |
9 | SŠ DOMŽALE | 2250,0 |
10 | SZŠ | 1978,0 |
11 | SŠFKZ | 1437,0 |
12 | SFŠ | 1063,0 |
13 | SVŠG | 915,0 |
14 | GIMŽ | 714,0 |
15 | GIMV | 659,0 |
16 | SŠOF | 658,0 |