Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | JANKA MODRA, DOL | 9539,0 |
2 | OSKAR KOVAČIČ | 9268,0 |
3 | MILANA ŠUŠTERŠIČA | 8904,0 |
4 | DRAGOMELJ | 8132,0 |
5 | VIČ | 7586,0 |
6 | VRHOVCI | 7352,0 |
7 | BIČEVJE | 6220,0 |
8 | POLJANE | 5218,0 |
9 | TRNOVO | 2932,0 |
10 | SAVSKO NASELJE | 2725,0 |
11 | NOVE FUŽINE | 2573,0 |
12 | TONETA ČUFARJA | 2571,0 |
13 | VODMAT | 1944,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 10366,0 |
2 | OSKAR KOVAČIČ | 9637,0 |
3 | JANKA MODRA, DOL | 9314,0 |
4 | TONETA ČUFARJA | 8630,0 |
5 | DRAGOMELJ | 8567,0 |
6 | SAVSKO NASELJE | 8301,0 |
7 | MILANA ŠUŠTERŠIČA | 6312,0 |
8 | POLJANE | 4735,0 |
9 | TRNOVO | 3508,0 |
10 | BIČEVJE | 3138,0 |
11 | VRHOVCI | 3101,0 |
12 | VODMAT | 2194,0 |
13 | NOVE FUŽINE | 1940,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 14834,0 |
2 | OSKAR KOVAČIČ | 14833,0 |
3 | JANKA MODRA, DOL | 14501,0 |
4 | VRHOVCI | 14240,0 |
5 | DRAGOMELJ | 14194,0 |
6 | SAVSKO NASELJE | 5769,0 |
7 | NOVE FUŽINE | 5335,0 |
8 | MILANA ŠUŠTERŠIČA | 5281,0 |
9 | TRNOVO | 3454,0 |
10 | TONETA ČUFARJA | 3100,0 |
11 | POLJANE | 2837,0 |
12 | BIČEVJE | 716,0 |
13 | VODMAT | 655,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VIČ | 13806,0 |
2 | JANKA MODRA, DOL | 13326,0 |
3 | OSKAR KOVAČIČ | 12834,0 |
4 | VRHOVCI | 9751,0 |
5 | DRAGOMELJ | 8619,0 |
6 | TONETA ČUFARJA | 6038,0 |
7 | MILANA ŠUŠTERŠIČA | 4943,0 |
8 | NOVE FUŽINE | 3154,0 |
9 | VODMAT | 2378,0 |
10 | POLJANE | 2069,0 |
11 | TRNOVO | 1899,0 |
12 | SAVSKO NASELJE | 682,0 |