Ekipni rezultati - člani
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | Slovenia | 55,0 |
2 | Croatia | 47,0 |
3 | Turkey | 46,0 |
4 | Serbia | 35,0 |
5 | Romania | 32,0 |
6 | Bulgaria | 32,0 |
7 | Bosnia and Herzegovina | 22,0 |
8 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 3,0 |
Ekipni rezultati - članice
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | Slovenia | 47,0 |
2 | Romania | 39,0 |
3 | Croatia | 37,0 |
4 | Serbia | 36,0 |
5 | Bulgaria | 35,0 |
6 | Turkey | 34,0 |
7 | Bosnia and Herzegovina | 12,0 |
8 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 2,0 |
Ekipni rezultati -
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | Slovenia | 102,0 |
2 | Croatia | 84,0 |
3 | Turkey | 80,0 |
4 | Serbia | 71,0 |
5 | Romania | 71,0 |
6 | Bulgaria | 67,0 |
7 | Bosnia and Herzegovina | 34,0 |
8 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 5,0 |