Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | AKK | 7296,0 |
2 | AKR | 6745,0 |
3 | ASB | 6632,0 |
4 | KRKA | 6162,0 |
5 | KRO | 5094,0 |
6 | PMB | 4906,0 |
7 | ŠPELA | 4841,0 |
8 | VEL | 4623,0 |
9 | MASS | 3996,0 |
10 | DOM | 2956,0 |
11 | OL | 2201,0 |
12 | ŠTA | 2043,0 |
13 | BLED | 1743,0 |
14 | GO | 1714,0 |
15 | POH | 1615,0 |
16 | PT | 1145,0 |
17 | KLC | 1135,0 |
18 | SEŽAN | 1119,0 |
19 | POM | 995,0 |
20 | NAV | 760,0 |
21 | SLBis | 689,0 |
22 | AKŠ | 520,0 |
23 | SLG | 464,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VEL | 8365,0 |
2 | AKK | 7862,0 |
3 | MASS | 7172,0 |
4 | ŠPELA | 7131,0 |
5 | ŠL | 7055,0 |
6 | KRKA | 6912,0 |
7 | AKR | 6751,0 |
8 | ASB | 6691,0 |
9 | PMB | 6073,0 |
10 | KRO | 5672,0 |
11 | OL | 4244,0 |
12 | ŽALEC | 3976,0 |
13 | POH | 2976,0 |
14 | BLED | 2779,0 |
15 | PT | 2718,0 |
16 | SLG | 2568,0 |
17 | KAM | 2089,0 |
18 | KLC | 2023,0 |
19 | ŠTA | 1569,0 |
20 | RUD | 1520,0 |
21 | NAV | 1499,0 |
22 | DOM | 1061,0 |
23 | ŠDB | 593,0 |
24 | SEŽAN | 502,0 |
25 | KP | 493,0 |
26 | SLBis | 253,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ŠPELA | 3848,0 |
2 | KRKA | 3726,0 |
3 | MASS | 3620,0 |
4 | AKR | 3457,0 |
5 | VEL | 2889,0 |
6 | ASB | 2160,0 |
7 | OL | 2007,0 |
8 | ŠTA | 1843,0 |
9 | POH | 1478,0 |
10 | POM | 1419,0 |
11 | KLC | 1098,0 |
12 | KRO | 1089,0 |
13 | PT | 856,0 |
14 | NAV | 809,0 |
15 | DOM | 698,0 |
16 | SEŽAN | 327,0 |
17 | GO | 315,0 |
18 | PMB | 248,0 |
19 | SLG | 109,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | MASS | 4350,0 |
2 | KRKA | 4029,0 |
3 | AKR | 3833,0 |
4 | ŠTA | 3676,0 |
5 | VEL | 3661,0 |
6 | ŠPELA | 3501,0 |
7 | PMB | 2410,0 |
8 | OL | 2061,0 |
9 | ASB | 1969,0 |
10 | DOM | 1298,0 |
11 | KRO | 1230,0 |
12 | ŠDB | 1214,0 |
13 | NAV | 1124,0 |
14 | POH | 978,0 |
15 | KLC | 761,0 |
16 | GO | 751,0 |
17 | PT | 746,0 |
18 | AADS | 662,0 |
19 | SLG | 601,0 |
20 | KP | 350,0 |
21 | RUD | 217,0 |