Rezultati - 4 x 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1050 | VEL | VEL | | | 49.81 | 0,149 | 814,0 | |
2 | 1052 | ŽALEC | ŽALEC | | | 51.09 | 0,148 | 756,0 | |
3 | 1037 | NAV | NAV | | | 51.71 | 0,170 | 729,0 | |
4 | 1006 | ASB | ASB | | | 52.27 | 0,239 | 705,0 | 52,266 |
5 | 1016 | KOČ | KOČ | | | 52.27 | 0,196 | 705,0 | 52,267 |
6 | 1001 | AKR | AKR | | | 52.28 | 0,245 | 705,0 | |
7 | 1045 | ŠPELA | ŠPELA | | | 52.41 | 0,246 | 699,0 | |
8 | 1017 | KP | KP | | | 53.11 | 0,198 | 670,0 | |
9 | 1022 | KRKA 1 | KRKA | | | 53.24 | 0,209 | 665,0 | |
10 | 1009 | GOATL | GOATL | | | 53.36 | 0,249 | 660,0 | |
11 | 1035 | MASS 1 | MASS | | | 53.37 | 0,164 | 660,0 | |
12 | 1043 | SLG | SLG | | | 53.54 | 0,225 | 653,0 | |
13 | 1013 | KLC | KLC | | | 54.89 | 0,197 | 599,0 | |
14 | 1036 | MASS 2 | MASS | | | 55.14 | 0,172 | 589,0 | |
15 | 1025 | KRKA 2 | KRKA | | | 55.15 | 0,206 | 589,0 | |
16 | 1038 | OL | OL | | | 55.24 | 0,203 | 585,0 | |
17 | 1029 | KRO 1 | KRO | | | 55.44 | 0,174 | 578,0 | |
18 | 1010 | KAK | KAK | | | 58.14 | 0,232 | 479,0 | |
| 1030 | KRO 2 | KRO | | | DNF | 0,165 | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1050 | VEL | VEL | | | 49.81 | 0,149 | 814,0 | |
2 | 1037 | NAV | NAV | | | 51.71 | 0,170 | 729,0 | |
3 | 1043 | SLG | SLG | | | 53.54 | 0,225 | 653,0 | |
4 | 1025 | KRKA 2 | KRKA | | | 55.15 | 0,206 | 589,0 | |
| 1030 | KRO 2 | KRO | | | DNF | 0,165 | 0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1006 | ASB | ASB | | | 52.27 | 0,239 | 705,0 | 52,266 |
2 | 1045 | ŠPELA | ŠPELA | | | 52.41 | 0,246 | 699,0 | |
3 | 1009 | GOATL | GOATL | | | 53.36 | 0,249 | 660,0 | |
4 | 1013 | KLC | KLC | | | 54.89 | 0,197 | 599,0 | |
5 | 1038 | OL | OL | | | 55.24 | 0,203 | 585,0 | |
6 | 1010 | KAK | KAK | | | 58.14 | 0,232 | 479,0 | |
Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1052 | ŽALEC | ŽALEC | | | 51.09 | 0,148 | 756,0 | |
2 | 1016 | KOČ | KOČ | | | 52.27 | 0,196 | 705,0 | 52,267 |
3 | 1001 | AKR | AKR | | | 52.28 | 0,245 | 705,0 | |
4 | 1017 | KP | KP | | | 53.11 | 0,198 | 670,0 | |
5 | 1022 | KRKA 1 | KRKA | | | 53.24 | 0,209 | 665,0 | |
6 | 1035 | MASS 1 | MASS | | | 53.37 | 0,164 | 660,0 | |
7 | 1036 | MASS 2 | MASS | | | 55.14 | 0,172 | 589,0 | |
8 | 1029 | KRO 1 | KRO | | | 55.44 | 0,174 | 578,0 | |