Rezultati - 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 345 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 12.04 | 0,142 | 944,0 | |
2 | 428 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 12.48 | 0,117 | 857,0 | |
3 | 236 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.59 | 0,139 | 835,0 | |
4 | 414 | Podgornik Maša | ŠTA | 2008 | | 12.60 | 0,175 | 834,0 | |
5 | 387 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 12.64 | 0,162 | 826,0 | |
6 | 326 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 12.69 | 0,186 | 817,0 | |
7 | 159 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 12.84 | 0,172 | 789,0 | |
8 | 287 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 12.92 | 0,139 | 774,0 | |
9 | 328 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 13.18 | 0,135 | 727,0 | |
10 | 395 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 13.22 | 0,187 | 720,0 | 13,212 |
11 | 473 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | 13.22 | 0,204 | 720,0 | 13,217 |
12 | 471 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | 13.34 | 0,149 | 699,0 | 13,333 |
13 | 129 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 13.34 | 0,115 | 699,0 | 13,337 |
14 | 340 | Mesec Pia | RAD | 2008 | | 13.37 | 0,161 | 694,0 | |
15 | 470 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 13.47 | 0,204 | 677,0 | |
16 | 21 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 13.49 | 0,174 | 673,0 | |
17 | 344 | Grubar Eliza | SEŽAN | 2008 | | 13.53 | 0,162 | 666,0 | 13,524 |
18 | 472 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | 13.53 | 0,127 | 666,0 | 13,528 |
19 | 312 | Pleško Zalar Iza | OL | 2009 | | 13.55 | 0,160 | 663,0 | |
20 | 55 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 13.56 | 0,150 | 661,0 | |
21 | 293 | Zagorc Karmen | MASS | 2009 | | 13.58 | 0,173 | 658,0 | |
22 | 369 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 13.66 | 0,186 | 644,0 | |
23 | 31 | Ferenc Naja | AKR | 2008 | | 13.71 | 0,123 | 636,0 | |
24 | 163 | Kavčič Eva | KP | 2009 | | 13.83 | 0,173 | 617,0 | |
25 | 334 | Požauko Živa | POH | 2009 | | 13.85 | 0,174 | 613,0 | |
26 | 116 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 13.87 | 0,197 | 610,0 | |
27 | 337 | Perš Iva | POM | 2008 | | 13.93 | 0,141 | 600,0 | |
28 | 12 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 13.95 | 0,192 | 597,0 | |
29 | 271 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | | 13.97 | 0,269 | 594,0 | |
30 | 171 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 14.03 | 0,182 | 584,0 | |
31 | 34 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 14.05 | 0,380 | 581,0 | |
32 | 132 | Hartman Hana | KLC | 2008 | | 14.06 | 0,155 | 580,0 | |
33 | 429 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | 14.08 | 0,198 | 577,0 | |
34 | 131 | Grudnik Inti | KLC | 2009 | | 14.11 | 0,143 | 572,0 | |
35 | 169 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 14.15 | 0,182 | 566,0 | 14,146 |
35 | 361 | Pfeifer Pia | SLG | 2009 | | 14.15 | 0,208 | 566,0 | 14,146 |
37 | 318 | Vesnaver Živa | OL | 2008 | | 14.16 | 0,161 | 564,0 | 14,152 |
38 | 279 | Mausar Alina | MASS | 2011 | | 14.16 | 0,189 | 564,0 | 14,155 |
39 | 336 | Azola Laura | POM | 2008 | | 14.22 | 0,167 | 555,0 | |
40 | 347 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 14.26 | 0,170 | 549,0 | 14,258 |
41 | 434 | Cvetković Maša | VEL | 2011 | | 14.26 | 0,213 | 549,0 | 14,260 |
42 | 192 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 14.36 | 0,192 | 534,0 | |
43 | 373 | Debeljak Zala | ŠL | 2009 | | 14.48 | 0,279 | 516,0 | 14,473 |
44 | 447 | Lončarič Zoja | VEL | 2010 | | 14.48 | 0,147 | 516,0 | 14,476 |
45 | 432 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 14.50 | 0,166 | 513,0 | |
46 | 450 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 14.65 | 0,193 | 491,0 | |
47 | 332 | Fluher Lara | POH | 2008 | | 14.72 | 0,136 | 481,0 | |
48 | 144 | Vrabič Eneja | KLC | 2008 | | 14.77 | 0,157 | 474,0 | |
49 | 202 | Pureber Metka | KRKA | 2011 | | 14.78 | 0,191 | 472,0 | |
50 | 365 | Svečko Hana | SLG | 2009 | | 14.80 | 0,197 | 469,0 | |
51 | 445 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | 14.83 | | 465,0 | |
52 | 266 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | 14.90 | 0,196 | 455,0 | 14,892 |
53 | 327 | Pukšič Zarja | PMB | 2009 | | 14.90 | 0,214 | 455,0 | 14,898 |
54 | 461 | Zamrnik Zarja | VEL | 2011 | | 14.92 | 0,140 | 453,0 | |
55 | 151 | Lavrič Zarja | KOČ | 2008 | | 14.94 | 0,124 | 450,0 | |
56 | 441 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 14.95 | 0,106 | 448,0 | |
57 | 145 | Žgank Maša | KLC | 2008 | | 14.98 | 0,218 | 444,0 | |
58 | 413 | Kralj Neja | ŠTA | 2009 | | 15.01 | 0,206 | 440,0 | |
59 | 335 | Zupan Zoja | POH | 2009 | | 15.02 | 0,204 | 439,0 | |
60 | 455 | Predovnik Iza | VEL | 2009 | | 15.07 | 0,199 | 432,0 | |
61 | 418 | Zelenko Julija | ŠTA | 2009 | | 15.09 | 0,146 | 429,0 | |
62 | 454 | Poličnik Klara | VEL | 2009 | | 15.11 | 0,230 | 427,0 | |
63 | 15 | Zakrajšek Brina Liza | AADS | 2008 | | 15.19 | 0,204 | 416,0 | |
64 | 161 | Glavina Emi | KP | 2008 | | 15.29 | 0,170 | 403,0 | |
65 | 330 | Dubiv Milena | POH | 2009 | | 15.33 | 0,202 | 398,0 | |
66 | 449 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 15.49 | 0,205 | 377,0 | |
67 | 443 | Jurić Neli | VEL | 2011 | | 15.64 | 0,339 | 359,0 | |
68 | 457 | Ramšak Mia Kiara | VEL | 2011 | | 15.71 | 0,162 | 350,0 | |
69 | 118 | Šipek Alina | KAK | 2008 | | 15.90 | 0,158 | 328,0 | |
70 | 110 | Lorber Špela | KAK | 2011 | | 15.95 | 0,148 | 322,0 | |
71 | 452 | Nedeljkovič Alekseja | VEL | 2009 | | 15.98 | 0,259 | 318,0 | |
72 | 346 | Skok Nataša | SEŽAN | 2009 | | 16.06 | 0,119 | 309,0 | |
73 | 440 | HasanoviĆ Lucija | VEL | 2011 | | 16.19 | 0,205 | 295,0 | |
74 | 68 | Šket Lia | ASB | 2009 | | 16.77 | 0,192 | 234,0 | |
75 | 79 | Muratoglu Nil Pelin | DOM | 2009 | | 17.61 | | 159,0 | |
| 291 | Šućur Sandra | MASS | 2011 | | DNF | 0,170 | 0 | |
| 19 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
| 367 | Zajamšek Tia | SLG | 2008 | | DQ | 0,146 | 0 | |
| 299 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | DQ | 91 | 0 | 16.8 |
| 10 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | DNS | | 0 | |
| 14 | Vrtovec Trajanov Sara Lia | AADS | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 328 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 13.18 | 0,135 | 727,0 | |
2 | 450 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 14.65 | 0,193 | 491,0 | |
3 | 202 | Pureber Metka | KRKA | 2011 | | 14.78 | 0,191 | 472,0 | |
4 | 445 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | 14.83 | | 465,0 | |
5 | 110 | Lorber Špela | KAK | 2011 | | 15.95 | 0,148 | 322,0 | |
| 367 | Zajamšek Tia | SLG | 2008 | | DQ | 0,146 | 0 | |
| 14 | Vrtovec Trajanov Sara Lia | AADS | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 361 | Pfeifer Pia | SLG | 2009 | | 14.15 | 0,208 | 566,0 | 14,146 |
2 | 192 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 14.36 | 0,192 | 534,0 | |
3 | 327 | Pukšič Zarja | PMB | 2009 | | 14.90 | 0,214 | 455,0 | 14,898 |
4 | 454 | Poličnik Klara | VEL | 2009 | | 15.11 | 0,230 | 427,0 | |
5 | 15 | Zakrajšek Brina Liza | AADS | 2008 | | 15.19 | 0,204 | 416,0 | |
6 | 118 | Šipek Alina | KAK | 2008 | | 15.90 | 0,158 | 328,0 | |
7 | 452 | Nedeljkovič Alekseja | VEL | 2009 | | 15.98 | 0,259 | 318,0 | |
Skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 236 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.59 | 0,139 | 835,0 | |
2 | 369 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 13.66 | 0,186 | 644,0 | |
3 | 12 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 13.95 | 0,192 | 597,0 | |
4 | 447 | Lončarič Zoja | VEL | 2010 | | 14.48 | 0,147 | 516,0 | 14,476 |
5 | 332 | Fluher Lara | POH | 2008 | | 14.72 | 0,136 | 481,0 | |
6 | 144 | Vrabič Eneja | KLC | 2008 | | 14.77 | 0,157 | 474,0 | |
7 | 455 | Predovnik Iza | VEL | 2009 | | 15.07 | 0,199 | 432,0 | |
Skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 395 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 13.22 | 0,187 | 720,0 | 13,212 |
2 | 334 | Požauko Živa | POH | 2009 | | 13.85 | 0,174 | 613,0 | |
3 | 271 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | | 13.97 | 0,269 | 594,0 | |
4 | 132 | Hartman Hana | KLC | 2008 | | 14.06 | 0,155 | 580,0 | |
5 | 434 | Cvetković Maša | VEL | 2011 | | 14.26 | 0,213 | 549,0 | 14,260 |
6 | 441 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 14.95 | 0,106 | 448,0 | |
| 19 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
Skupina 5 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 129 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 13.34 | 0,115 | 699,0 | 13,337 |
2 | 34 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 14.05 | 0,380 | 581,0 | |
3 | 279 | Mausar Alina | MASS | 2011 | | 14.16 | 0,189 | 564,0 | 14,155 |
4 | 413 | Kralj Neja | ŠTA | 2009 | | 15.01 | 0,206 | 440,0 | |
5 | 330 | Dubiv Milena | POH | 2009 | | 15.33 | 0,202 | 398,0 | |
6 | 457 | Ramšak Mia Kiara | VEL | 2011 | | 15.71 | 0,162 | 350,0 | |
7 | 440 | HasanoviĆ Lucija | VEL | 2011 | | 16.19 | 0,205 | 295,0 | |
Skupina 6 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 287 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 12.92 | 0,139 | 774,0 | |
2 | 473 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | 13.22 | 0,204 | 720,0 | 13,217 |
3 | 344 | Grubar Eliza | SEŽAN | 2008 | | 13.53 | 0,162 | 666,0 | 13,524 |
4 | 131 | Grudnik Inti | KLC | 2009 | | 14.11 | 0,143 | 572,0 | |
5 | 432 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 14.50 | 0,166 | 513,0 | |
6 | 335 | Zupan Zoja | POH | 2009 | | 15.02 | 0,204 | 439,0 | |
7 | 68 | Šket Lia | ASB | 2009 | | 16.77 | 0,192 | 234,0 | |
Skupina 7 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 471 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | 13.34 | 0,149 | 699,0 | 13,333 |
2 | 55 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 13.56 | 0,150 | 661,0 | |
3 | 429 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | 14.08 | 0,198 | 577,0 | |
4 | 347 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 14.26 | 0,170 | 549,0 | 14,258 |
5 | 461 | Zamrnik Zarja | VEL | 2011 | | 14.92 | 0,140 | 453,0 | |
6 | 151 | Lavrič Zarja | KOČ | 2008 | | 14.94 | 0,124 | 450,0 | |
| 291 | Šućur Sandra | MASS | 2011 | | DNF | 0,170 | 0 | |
Skupina 8 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 472 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | 13.53 | 0,127 | 666,0 | 13,528 |
2 | 312 | Pleško Zalar Iza | OL | 2009 | | 13.55 | 0,160 | 663,0 | |
3 | 418 | Zelenko Julija | ŠTA | 2009 | | 15.09 | 0,146 | 429,0 | |
4 | 161 | Glavina Emi | KP | 2008 | | 15.29 | 0,170 | 403,0 | |
5 | 449 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 15.49 | 0,205 | 377,0 | |
6 | 443 | Jurić Neli | VEL | 2011 | | 15.64 | 0,339 | 359,0 | |
7 | 346 | Skok Nataša | SEŽAN | 2009 | | 16.06 | 0,119 | 309,0 | |
8 | 79 | Muratoglu Nil Pelin | DOM | 2009 | | 17.61 | | 159,0 | |
Skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 169 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 14.15 | 0,182 | 566,0 | 14,146 |
2 | 318 | Vesnaver Živa | OL | 2008 | | 14.16 | 0,161 | 564,0 | 14,152 |
3 | 336 | Azola Laura | POM | 2008 | | 14.22 | 0,167 | 555,0 | |
4 | 373 | Debeljak Zala | ŠL | 2009 | | 14.48 | 0,279 | 516,0 | 14,473 |
5 | 365 | Svečko Hana | SLG | 2009 | | 14.80 | 0,197 | 469,0 | |
6 | 266 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | 14.90 | 0,196 | 455,0 | 14,892 |
7 | 145 | Žgank Maša | KLC | 2008 | | 14.98 | 0,218 | 444,0 | |
| 10 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 10 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 387 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 12.64 | 0,162 | 826,0 | |
2 | 340 | Mesec Pia | RAD | 2008 | | 13.37 | 0,161 | 694,0 | |
3 | 21 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 13.49 | 0,174 | 673,0 | |
4 | 31 | Ferenc Naja | AKR | 2008 | | 13.71 | 0,123 | 636,0 | |
5 | 163 | Kavčič Eva | KP | 2009 | | 13.83 | 0,173 | 617,0 | |
6 | 116 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 13.87 | 0,197 | 610,0 | |
7 | 337 | Perš Iva | POM | 2008 | | 13.93 | 0,141 | 600,0 | |
8 | 171 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 14.03 | 0,182 | 584,0 | |
Skupina 11 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 345 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 12.04 | 0,142 | 944,0 | |
2 | 428 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 12.48 | 0,117 | 857,0 | |
3 | 414 | Podgornik Maša | ŠTA | 2008 | | 12.60 | 0,175 | 834,0 | |
4 | 326 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 12.69 | 0,186 | 817,0 | |
5 | 159 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 12.84 | 0,172 | 789,0 | |
6 | 470 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 13.47 | 0,204 | 677,0 | |
7 | 293 | Zagorc Karmen | MASS | 2009 | | 13.58 | 0,173 | 658,0 | |
| 299 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | DQ | 91 | 0 | 16.8 |