Rezultati - 100 m, deseteroboj
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 551 | BRUEGGER Lionel | SUI | 2006 | | 11.13 | 0,178 | 832,0 | PB |
2 | 218 | CLAIR Leon Joel | GER | 2006 | | 11.18 | 0,197 | 821,0 | PB |
3 | 438 | TROSCIANKA Hubert | POL | 2006 | | 11.23 | 0,195 | 810,0 | |
4 | 591 | TEGLBJAERG Akilles | SWE | 2006 | | 11.30 | 0,176 | 795,0 | |
5 | 148 | PUIESTEE Ron Sebastian | EST | 2007 | | 11.33 | 0,161 | 789,0 | |
6 | 27 | LAMBRECHTS Flor | BEL | 2006 | | 11.35 | 0,182 | 784,0 | |
7 | 80 | HANZELKA Daniel | CZE | 2006 | | 11.39 | 0,171 | 776,0 | |
8 | 191 | GARCIA Tiago | FRA | 2006 | | 11.41 | 0,172 | 771,0 | PB |
9 | 463 | HRABAR Denis | POR | 2007 | | 11.53 | 0,226 | 746,0 | PB |
10 | 243 | ALEXOPOULOS Nikolaos - Avgoustos | GRE | 2006 | | 11.64 | 0,205 | 723,0 | |
11 | 7 | PRECHTL Paul Alexander | AUT | 2006 | | 11.74 | 0,205 | 703,0 | |
12 | 158 | HALONEN Olavi | FIN | 2006 | | 11.81 | 0,192 | 689,0 | |
13 | 366 | OPOLAIS Miks Janis | LAT | 2006 | | 12.01 | 0,196 | 649,0 | PB |
Skupina 1 - 100 m, deseteroboj, wind: +0,5
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 218 | CLAIR Leon Joel | GER | 2006 | | 11.18 | 0,197 | 821,0 | PB |
2 | 191 | GARCIA Tiago | FRA | 2006 | | 11.41 | 0,172 | 771,0 | PB |
3 | 463 | HRABAR Denis | POR | 2007 | | 11.53 | 0,226 | 746,0 | PB |
4 | 7 | PRECHTL Paul Alexander | AUT | 2006 | | 11.74 | 0,205 | 703,0 | |
5 | 158 | HALONEN Olavi | FIN | 2006 | | 11.81 | 0,192 | 689,0 | |
6 | 366 | OPOLAIS Miks Janis | LAT | 2006 | | 12.01 | 0,196 | 649,0 | PB |
Skupina 2 - 100 m, deseteroboj, wind: -0,5
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 551 | BRUEGGER Lionel | SUI | 2006 | | 11.13 | 0,178 | 832,0 | PB |
2 | 438 | TROSCIANKA Hubert | POL | 2006 | | 11.23 | 0,195 | 810,0 | |
3 | 591 | TEGLBJAERG Akilles | SWE | 2006 | | 11.30 | 0,176 | 795,0 | |
4 | 148 | PUIESTEE Ron Sebastian | EST | 2007 | | 11.33 | 0,161 | 789,0 | |
5 | 27 | LAMBRECHTS Flor | BEL | 2006 | | 11.35 | 0,182 | 784,0 | |
6 | 80 | HANZELKA Daniel | CZE | 2006 | | 11.39 | 0,171 | 776,0 | |
7 | 243 | ALEXOPOULOS Nikolaos - Avgoustos | GRE | 2006 | | 11.64 | 0,205 | 723,0 | |