FINALE SKUPNO - Medley Relay, mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1012 | France | FRA | | 1:52.68 | 0,177 | 0 | SB |
2 | 1034 | Switzerland | SUI | | 1:53.56 | 0,233 | 0 | SB |
3 | 1022 | Italy | ITA | | 1:53.72 | 0,206 | 0 | SB |
4 | 1030 | Romania | ROU | | 1:54.77 | 0,170 | 0 | |
5 | 1018 | Hungary | HUN | | 1:55.42 | 0,168 | 0 | |
6 | 1032 | Slovenia | SLO | | 1:58.53 | 0,208 | 0 | |
| 1014 | Germany | GER | | DNF | 0,243 | 0 | TR16.5 (YC) |
| 1029 | Portugal | POR | | DQ | 0,224 | 0 | TR17.2.2 |
Kvalifikacije Skupina 1 - Medley Relay, mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1012 | France | FRA | | Q | 1:53.55 | 0,269 | 0 | |
2 | 1030 | Romania | ROU | | Q | 1:54.47 | 0,202 | 0 | SB |
3 | 1029 | Portugal | POR | | q | 1:54.49 | 0,194 | 0 | 1:54,490 |
4 | 1027 | Poland | POL | | | 1:54.99 | 0,247 | 0 | |
5 | 1008 | Estonia | EST | | | 1:55.74 | 0,221 | 0 | SB |
| 1010 | Finland | FIN | | | DNF | 0,228 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - Medley Relay, mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1018 | Hungary | HUN | | Q | 1:54.98 | 0,194 | 0 | SB |
2 | 1034 | Switzerland | SUI | | Q | 1:55.18 | 0,213 | 0 | |
3 | 1006 | Spain | ESP | | | 1:55.54 | 0,239 | 0 | SB |
4 | 1004 | Denmark | DEN | | | 1:55.65 | 0,183 | 0 | SB |
5 | 1024 | Lithuania | LTU | | | 1:57.18 | 0,241 | 0 | |
| 1038 | Türkiye | TUR | | | DQ | 0,211 | 0 | TR24.19 |
| 1016 | Greece | GRE | | | DQ | 0,229 | 0 | TR24.7 |
Kvalifikacije Skupina 3 - Medley Relay, mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1022 | Italy | ITA | | Q | 1:54.40 | 0,215 | 0 | SB |
2 | 1032 | Slovenia | SLO | | Q | 1:54.49 | 0,189 | 0 | 1:54,482 |
3 | 1014 | Germany | GER | | q | 1:54.88 | 0,225 | 0 | |
4 | 1025 | Norway | NOR | | | 1:55.10 | 0,208 | 0 | |
5 | 1020 | Ireland | IRL | | | 1:56.45 | 0,191 | 0 | SB |
| 1002 | Czechia | CZE | | | DNF | 0,212 | 0 | |