FINALE SKUPNO - Medley Relay, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1031 | Romania | ROU | | 2:06.13 | 0,350 | 0 | CR |
2 | 1023 | Italy | ITA | | 2:06.45 | 0,186 | 0 | CR18.5 (YC) |
3 | 1003 | Czechia | CZE | | 2:07.16 | 0,170 | 0 | SB |
4 | 1009 | Estonia | EST | | 2:09.06 | 0,164 | 0 | SB |
5 | 1026 | Norway | NOR | | 2:09.76 | 0,119 | 0 | |
6 | 1015 | Germany | GER | | 2:10.07 | 0,232 | 0 | |
7 | 1007 | Spain | ESP | | 2:10.74 | 0,199 | 0 | |
8 | 1001 | Croatia | CRO | | 2:11.97 | 0,232 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - Medley Relay, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1007 | Spain | ESP | | Q | 2:10.74 | 0,187 | 0 | SB |
2 | 1001 | Croatia | CRO | | Q | 2:11.53 | 0,249 | 0 | |
3 | 1036 | Slovakia | SVK | | | 2:11.95 | 0,151 | 0 | |
4 | 1019 | Hungary | HUN | | | 2:11.99 | 0,218 | 0 | |
5 | 1035 | Switzerland | SUI | | | 2:13.17 | 0,167 | 0 | |
6 | 1005 | Denmark | DEN | | | 2:14.06 | 0,301 | 0 | SB |
| 1013 | France | FRA | | | DQ | | 0 | TR24.7 |
Kvalifikacije Skupina 2 - Medley Relay, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1003 | Czechia | CZE | | Q | 2:08.82 | 0,166 | 0 | SB |
2 | 1015 | Germany | GER | | Q | 2:09.87 | 0,224 | 0 | |
3 | 1011 | Finland | FIN | | | 2:11.40 | 0,201 | 0 | SB |
4 | 1021 | Ireland | IRL | | | 2:11.79 | 0,219 | 0 | SB |
5 | 1039 | Türkiye | TUR | | | 2:13.10 | 0,275 | 0 | |
6 | 1000 | Austria | AUT | | | 2:14.20 | 0,226 | 0 | |
| 1028 | Poland | POL | | | DQ | | 0 | TR16.8 |
Kvalifikacije Skupina 3 - Medley Relay, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1023 | Italy | ITA | | Q | 2:07.24 | 0,233 | 0 | SB |
2 | 1031 | Romania | ROU | | Q | 2:07.30 | 0,314 | 0 | SB |
3 | 1026 | Norway | NOR | | q | 2:09.28 | 0,136 | 0 | |
4 | 1009 | Estonia | EST | | q | 2:10.04 | 0,241 | 0 | SB |
5 | 1017 | Greece | GRE | | | 2:13.24 | 0,227 | 0 | |
| 1033 | Slovenia | SLO | | | DNF | 0,172 | 0 | CR18.5 (YC) |
| 1040 | Ukraine | UKR | | | DQ | 0,226 | 0 | TR24.7 |