Rezultati - 400 m, deseteroboj
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 80 | HANZELKA Daniel | CZE | 2006 | | 49.11 | 0,233 | 856,0 | |
2 | 218 | CLAIR Leon Joel | GER | 2006 | | 49.28 | 0,259 | 848,0 | |
3 | 438 | TROSCIANKA Hubert | POL | 2006 | | 49.40 | 0,222 | 842,0 | PB |
4 | 27 | LAMBRECHTS Flor | BEL | 2006 | | 50.27 | 0,193 | 802,0 | PB |
5 | 591 | TEGLBJAERG Akilles | SWE | 2006 | | 50.63 | 0,172 | 786,0 | |
6 | 463 | HRABAR Denis | POR | 2007 | | 51.88 | 0,274 | 730,0 | |
7 | 551 | BRUEGGER Lionel | SUI | 2006 | | 52.48 | 0,235 | 704,0 | |
8 | 148 | PUIESTEE Ron Sebastian | EST | 2007 | | 52.94 | 0,189 | 684,0 | PB |
9 | 158 | HALONEN Olavi | FIN | 2006 | | 53.17 | 0,231 | 674,0 | |
10 | 243 | ALEXOPOULOS Nikolaos - Avgoustos | GRE | 2006 | | 53.41 | 0,273 | 664,0 | |
11 | 191 | GARCIA Tiago | FRA | 2006 | | 53.83 | 0,193 | 647,0 | |
12 | 7 | PRECHTL Paul Alexander | AUT | 2006 | | 53.98 | 0,236 | 640,0 | |
13 | 366 | OPOLAIS Miks Janis | LAT | 2006 | | 54.92 | 0,204 | 602,0 | |
Skupina 1 - 400 m, deseteroboj
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 551 | BRUEGGER Lionel | SUI | 2006 | | 52.48 | 0,235 | 704,0 | |
2 | 148 | PUIESTEE Ron Sebastian | EST | 2007 | | 52.94 | 0,189 | 684,0 | PB |
3 | 158 | HALONEN Olavi | FIN | 2006 | | 53.17 | 0,231 | 674,0 | |
4 | 191 | GARCIA Tiago | FRA | 2006 | | 53.83 | 0,193 | 647,0 | |
5 | 7 | PRECHTL Paul Alexander | AUT | 2006 | | 53.98 | 0,236 | 640,0 | |
6 | 366 | OPOLAIS Miks Janis | LAT | 2006 | | 54.92 | 0,204 | 602,0 | |
Skupina 2 - 400 m, deseteroboj
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 80 | HANZELKA Daniel | CZE | 2006 | | 49.11 | 0,233 | 856,0 | |
2 | 218 | CLAIR Leon Joel | GER | 2006 | | 49.28 | 0,259 | 848,0 | |
3 | 438 | TROSCIANKA Hubert | POL | 2006 | | 49.40 | 0,222 | 842,0 | PB |
4 | 27 | LAMBRECHTS Flor | BEL | 2006 | | 50.27 | 0,193 | 802,0 | PB |
5 | 591 | TEGLBJAERG Akilles | SWE | 2006 | | 50.63 | 0,172 | 786,0 | |
6 | 463 | HRABAR Denis | POR | 2007 | | 51.88 | 0,274 | 730,0 | |
7 | 243 | ALEXOPOULOS Nikolaos - Avgoustos | GRE | 2006 | | 53.41 | 0,273 | 664,0 | |