Rezultati - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), deseteroboj
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 438 | TROSCIANKA Hubert | POL | 2006 | | 14.26 | 0,202 | 941,0 | PB |
2 | 27 | LAMBRECHTS Flor | BEL | 2006 | | 14.44 | 0,159 | 918,0 | |
3 | 218 | CLAIR Leon Joel | GER | 2006 | | 14.45 | 0,186 | 917,0 | PB |
4 | 191 | GARCIA Tiago | FRA | 2006 | | 14.54 | 0,177 | 906,0 | |
5 | 551 | BRUEGGER Lionel | SUI | 2006 | | 14.65 | 0,164 | 892,0 | |
6 | 463 | HRABAR Denis | POR | 2007 | | 14.80 | 0,174 | 874,0 | PB |
7 | 243 | ALEXOPOULOS Nikolaos - Avgoustos | GRE | 2006 | | 14.81 | 0,154 | 873,0 | PB |
8 | 7 | PRECHTL Paul Alexander | AUT | 2006 | | 15.19 | 0,157 | 827,0 | |
9 | 80 | HANZELKA Daniel | CZE | 2006 | | 15.45 | 0,156 | 796,0 | PB |
10 | 366 | OPOLAIS Miks Janis | LAT | 2006 | | 15.76 | | 760,0 | PB |
11 | 148 | PUIESTEE Ron Sebastian | EST | 2007 | | 15.98 | 0,165 | 735,0 | PB |
| 158 | HALONEN Olavi | FIN | 2006 | | DNF | 0,177 | 0 | |
| 591 | TEGLBJAERG Akilles | SWE | 2006 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), deseteroboj, wind: +0,9
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 463 | HRABAR Denis | POR | 2007 | | 14.80 | 0,174 | 874,0 | PB |
2 | 243 | ALEXOPOULOS Nikolaos - Avgoustos | GRE | 2006 | | 14.81 | 0,154 | 873,0 | PB |
3 | 80 | HANZELKA Daniel | CZE | 2006 | | 15.45 | 0,156 | 796,0 | PB |
4 | 366 | OPOLAIS Miks Janis | LAT | 2006 | | 15.76 | | 760,0 | PB |
5 | 148 | PUIESTEE Ron Sebastian | EST | 2007 | | 15.98 | 0,165 | 735,0 | PB |
| 158 | HALONEN Olavi | FIN | 2006 | | DNF | 0,177 | 0 | |
Skupina 2 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), deseteroboj, wind: +1,2
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 438 | TROSCIANKA Hubert | POL | 2006 | | 14.26 | 0,202 | 941,0 | PB |
2 | 27 | LAMBRECHTS Flor | BEL | 2006 | | 14.44 | 0,159 | 918,0 | |
3 | 218 | CLAIR Leon Joel | GER | 2006 | | 14.45 | 0,186 | 917,0 | PB |
4 | 191 | GARCIA Tiago | FRA | 2006 | | 14.54 | 0,177 | 906,0 | |
5 | 551 | BRUEGGER Lionel | SUI | 2006 | | 14.65 | 0,164 | 892,0 | |
6 | 7 | PRECHTL Paul Alexander | AUT | 2006 | | 15.19 | 0,157 | 827,0 | |
| 591 | TEGLBJAERG Akilles | SWE | 2006 | | DNS | | 0 | |