Skupina 1 - 200 m, sedmeroboj, wind: +0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 523 | OMERZU Tinkara | SLO | 2006 | | 26.57 | 0,283 | 748,0 | |
2 | 419 | AMUNDSEN Susanne Tveit | NOR | 2007 | | 26.73 | 0,247 | 734,0 | |
3 | 468 | LOPES CANDE Natacha Filipa | POR | 2007 | | 26.74 | 0,200 | 734,0 | PB |
4 | 15 | SPERR Maxima | AUT | 2006 | | 27.49 | 0,190 | 672,0 | |
5 | 63 | MUSLADIN Marta | CRO | 2006 | | 28.04 | 0,292 | 628,0 | |
| 592 | BACK Alva Malin Susanna Margit | SWE | 2006 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 200 m, sedmeroboj, wind: -1,2
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 210 | NDOUMA-MONA Zola | FRA | 2007 | | 25.73 | 0,203 | 821,0 | 25,722 |
2 | 314 | SILKENA Enya | IRL | 2007 | | 25.73 | 0,207 | 821,0 | 25,725 |
3 | 371 | HOFMANE Anna Gabriela | LAT | 2006 | | 25.96 | 0,273 | 801,0 | SB |
4 | 116 | THOSTRUP Aurora Suarez Alvarez | DEN | 2006 | | 26.08 | 0,192 | 790,0 | |
5 | 105 | VAVRINOVA Klara | CZE | 2007 | | 26.13 | 0,267 | 786,0 | |
6 | 638 | ZAITSEVA Albina | UKR | 2006 | | 26.51 | 0,210 | 753,0 | |
Skupina 3 - 200 m, sedmeroboj, wind: -0,2
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 286 | KRISZT Sarolta Maria | HUN | 2006 | | 24.08 | 0,202 | 973,0 | PB |
2 | 185 | VIRJONEN Enni | FIN | 2007 | | 24.75 | 0,251 | 910,0 | |
3 | 560 | ACKLIN Lucia Ursina | SUI | 2006 | | 24.94 | 0,228 | 892,0 | 24,936 |
4 | 150 | HAMBIDGE Viola | EST | 2006 | | 24.94 | 0,231 | 892,0 | 24,940 |
5 | 587 | VANOVA Ema | SVK | 2007 | | 25.63 | 0,253 | 830,0 | |