FINALE - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 574 | DAVID Peter | SVK | 2006 | 13.49 | 13.49 |
2 | 145 | KONSO Tristan | EST | 2007 | 13.75 | 13.75 |
3 | 91 | ZACH Matyas | CZE | 2006 | 13.25 | 13.25 |
4 | 57 | KISAK Janko | CRO | 2006 | 13.74 | 13.86 |
5 | 265 | AUER Peter | HUN | 2006 | 13.84 | 13.84 |
6 | 339 | TOGNI Matteo | ITA | 2006 | 13.60 | 13.60 |
7 | 410 | GRANNES PEDERSEN Even Elias | NOR | 2006 | 13.62 | 13.62 |
8 | 441 | ZACHARA Jakub | POL | 2006 | 13.80 | 13.80 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 396 | GLAZIRIN Denis | MDA | 2006 | 14.74 | 14.74 |
4 | 249 | RETHYMNIOTAKIS Myron | GRE | 2006 | 14.16 | 14.16 |
5 | 195 | NZOUNGOU Jeremie | FRA | 2006 | 13.47 | 13.47 |
6 | 29 | LORETTE Louis | BEL | 2006 | 13.78 | 13.78 |
7 | 57 | KISAK Janko | CRO | 2006 | 13.74 | 13.86 |
8 | 410 | GRANNES PEDERSEN Even Elias | NOR | 2006 | 13.62 | 13.62 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci, wind: +0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 378 | GARCINSKAS Matas | LTU | 2007 | 14.68 | 14.68 |
4 | 574 | DAVID Peter | SVK | 2006 | 13.49 | 13.49 |
5 | 339 | TOGNI Matteo | ITA | 2006 | 13.60 | 13.60 |
6 | 171 | YLIKUNNARI Eetu | FIN | 2006 | 14.35 | 14.35 |
7 | 441 | ZACHARA Jakub | POL | 2006 | 13.80 | 13.80 |
8 | 265 | AUER Peter | HUN | 2006 | 13.84 | 13.84 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci, wind: +0,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 404 | VOJVODIC Matija | MNE | 2006 | 15.10 | 15.10 |
3 | 603 | GENC Emirhan | TUR | 2006 | 14.63 | |
4 | 125 | GARCIA RUBIO Ivan | ESP | 2006 | 13.77 | 13.77 |
5 | 478 | DUMITRA Vlad-Gabriel | ROU | 2006 | 14.10 | 14.10 |
6 | 550 | BORNER Kilian Arne | SUI | 2006 | 13.96 | 13.96 |
7 | 145 | KONSO Tristan | EST | 2007 | 13.75 | 13.75 |
8 | 91 | ZACH Matyas | CZE | 2006 | 13.25 | 13.25 |