FINALE SKUPNO - 400 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 445 | KUS Anastazja | POL | 2007 | 53.21 | 0,222 | 0 | |
2 | 620 | TULUM Edanur | TUR | 2006 | 53.32 | 0,289 | 0 | PB |
3 | 418 | AL-SAIDDI Line Safaa | NOR | 2006 | 53.60 | 0,251 | 0 | |
4 | 353 | VACCARI Valentina | ITA | 2006 | 54.42 | 0,234 | 0 | |
5 | 489 | CAPOTA Maria Denisa | ROU | 2006 | 54.54 | 0,315 | 0 | PB |
6 | 203 | BLANC Lisa | FRA | 2006 | 55.26 | 0,223 | 0 | |
7 | 183 | SAVENIUS Emmi | FIN | 2006 | 55.58 | 0,217 | 0 | |
8 | 327 | ZAKAY Shani | ISR | 2006 | 55.72 | 0,233 | 0 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 400 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 445 | KUS Anastazja | POL | 2007 | Q | 53.68 | 0,239 | 0 | |
2 | 620 | TULUM Edanur | TUR | 2006 | Q | 53.83 | 0,325 | 0 | |
3 | 353 | VACCARI Valentina | ITA | 2006 | Q | 54.45 | 0,307 | 0 | 54,441 |
4 | 418 | AL-SAIDDI Line Safaa | NOR | 2006 | Q | 54.45 | 0,217 | 0 | 54,443 |
5 | 489 | CAPOTA Maria Denisa | ROU | 2006 | q | 54.76 | 0,341 | 0 | PB |
6 | 183 | SAVENIUS Emmi | FIN | 2006 | q | 55.17 | 0,217 | 0 | PB |
7 | 203 | BLANC Lisa | FRA | 2006 | Q | 55.52 | 0,329 | 0 | |
8 | 583 | GYMERSKA Lenka | SVK | 2007 | | 55.70 | 0,199 | 0 | |
9 | 327 | ZAKAY Shani | ISR | 2006 | Q | 55.73 | 0,281 | 0 | PB |
10 | 97 | KRAMESOVA Eliska | CZE | 2006 | | 55.97 | 0,172 | 0 | |
11 | 138 | SERRANO SANTOS Alba | ESP | 2006 | | 56.05 | 0,294 | 0 | |
12 | 23 | GULIYEVA Ilaha | AZE | 2007 | | 56.47 | 0,314 | 0 | PB |
13 | 254 | FLOUTAKOU Nelly | GRE | 2007 | | 57.04 | 0,633 | 0 | |
14 | 521 | MIKLAVZIN Ina | SLO | 2006 | | 57.17 | 0,253 | 0 | |
15 | 61 | KAPAC Klara | CRO | 2007 | | 57.24 | | 0 | |
16 | 156 | UUSORG Mia Mireia | EST | 2007 | | 57.29 | 0,219 | 0 | |
17 | 571 | STUECKELBERGER Meret Luzia | SUI | 2006 | | 57.57 | 0,245 | 0 | |
18 | 471 | MOCO DA MARTINHA Clara | POR | 2006 | | 57.61 | 0,201 | 0 | |
19 | 311 | KILROE Hollie | IRL | 2006 | | 58.05 | 0,182 | 0 | |
20 | 1 | DAUTI Alesia | ALB | 2006 | | 58.47 | 0,311 | 0 | |
21 | 392 | CICCONE Julia | LUX | 2007 | | 58.85 | 0,321 | 0 | |
22 | 358 | JENUZI Emine | KOS | 2006 | | 1:02.96 | 0,437 | 0 | |
| 237 | MARTIN Johanna Martha | GER | 2006 | | DNS | | 0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 445 | KUS Anastazja | POL | 2007 | Q | 53.68 | 0,239 | 0 | |
2 | 353 | VACCARI Valentina | ITA | 2006 | Q | 54.45 | 0,307 | 0 | 54,441 |
3 | 489 | CAPOTA Maria Denisa | ROU | 2006 | q | 54.76 | 0,341 | 0 | PB |
4 | 583 | GYMERSKA Lenka | SVK | 2007 | | 55.70 | 0,199 | 0 | |
5 | 61 | KAPAC Klara | CRO | 2007 | | 57.24 | | 0 | |
6 | 156 | UUSORG Mia Mireia | EST | 2007 | | 57.29 | 0,219 | 0 | |
7 | 471 | MOCO DA MARTINHA Clara | POR | 2006 | | 57.61 | 0,201 | 0 | |
8 | 1 | DAUTI Alesia | ALB | 2006 | | 58.47 | 0,311 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 203 | BLANC Lisa | FRA | 2006 | Q | 55.52 | 0,329 | 0 | |
2 | 327 | ZAKAY Shani | ISR | 2006 | Q | 55.73 | 0,281 | 0 | PB |
3 | 138 | SERRANO SANTOS Alba | ESP | 2006 | | 56.05 | 0,294 | 0 | |
4 | 23 | GULIYEVA Ilaha | AZE | 2007 | | 56.47 | 0,314 | 0 | PB |
5 | 254 | FLOUTAKOU Nelly | GRE | 2007 | | 57.04 | 0,633 | 0 | |
6 | 571 | STUECKELBERGER Meret Luzia | SUI | 2006 | | 57.57 | 0,245 | 0 | |
| 237 | MARTIN Johanna Martha | GER | 2006 | | DNS | | 0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 620 | TULUM Edanur | TUR | 2006 | Q | 53.83 | 0,325 | 0 | |
2 | 418 | AL-SAIDDI Line Safaa | NOR | 2006 | Q | 54.45 | 0,217 | 0 | 54,443 |
3 | 183 | SAVENIUS Emmi | FIN | 2006 | q | 55.17 | 0,217 | 0 | PB |
4 | 97 | KRAMESOVA Eliska | CZE | 2006 | | 55.97 | 0,172 | 0 | |
5 | 521 | MIKLAVZIN Ina | SLO | 2006 | | 57.17 | 0,253 | 0 | |
6 | 311 | KILROE Hollie | IRL | 2006 | | 58.05 | 0,182 | 0 | |
7 | 392 | CICCONE Julia | LUX | 2007 | | 58.85 | 0,321 | 0 | |
8 | 358 | JENUZI Emine | KOS | 2006 | | 1:02.96 | 0,437 | 0 | |