Rezultati - 4 x 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM ŠENTVID 2 | GIMŠ |
| | 49.34 | 922,0 | |
| 2 | 0 | GIM BEŽIGRAD | GIMB |
| | 50.72 | 870,0 | |
| 3 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ |
| | 53.74 | 763,0 | |
| 4 | 0 | GIM ŠENTVID 1 | GIMŠ |
| | 56.30 | 677,0 | |
| 5 | 0 | VZGOJITELJSKA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA | SVŠGUG |
| | 58.09 | 620,0 | |
| 6 | 0 | ŠC ZA POŠTO, EKON IN TELEK | ŠCPET |
| | 59.30 | 583,0 | |
| 7 | 0 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA | STŠ |
| | 1:04.29 | 442,0 | |
| 0 | FRIZERSKA ŠOLA | SFŠ |
| | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM ŠENTVID 2 | GIMŠ |
| | 49.34 | 922,0 | |
| 2 | 0 | GIM BEŽIGRAD | GIMB |
| | 50.72 | 870,0 | |
| 3 | 0 | ŠC ZA POŠTO, EKON IN TELEK | ŠCPET |
| | 59.30 | 583,0 | |
| 4 | 0 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA | STŠ |
| | 1:04.29 | 442,0 | |
| 0 | FRIZERSKA ŠOLA | SFŠ |
| | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ |
| | 53.74 | 763,0 | |
| 2 | 0 | GIM ŠENTVID 1 | GIMŠ |
| | 56.30 | 677,0 | |
| 3 | 0 | VZGOJITELJSKA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA | SVŠGUG |
| | 58.09 | 620,0 | |