Ekipni rezultati - dijaki
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | Gimnazija Šiška | 9190,0 |
| 2 | Elektrotehniško-Računalniška Strokovna Šola In Gimnazija Ljubljana | 8370,0 |
| 3 | Šolski Center Za Pošto, Ekonomijo In Telekomunikacije Ljubljana | 7773,0 |
| 4 | Gimnazija Šentvid Ljubljana | 7518,0 |
| 5 | Zavod Sv. Stanislava, Škofijska Klasična Gimnazija | 5392,0 |
| 6 | Srednja Trgovska Šola Ljubljana | 3890,0 |
| 7 | Gimnazija Bežigrad Oe Gimnazija | 2433,0 |
| 8 | Srednja Vzgojiteljska Šola, Gimnazija In Umetniška Gimnazija Ljubljana | 2200,0 |
| 9 | Gimnazija Ledina | 1966,0 |
| 10 | Ekonomska Šola Ljubljana | 1380,0 |
| 11 | Gimnazija Vič | 1112,0 |
| 12 | Srednja Šola Za Oblikovanje In Fotografijo Ljubljana | 772,0 |
| 13 | Gimnazija Moste, Ljubljana | 638,0 |
| 14 | Srednja Frizerska Šola Ljubljana | 604,0 |
| 15 | Srednja Zdravstvena Šola Ljubljana | 234,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | Gimnazija Šentvid Ljubljana | 9172,0 |
| 2 | Gimnazija Šiška | 8583,0 |
| 3 | Gimnazija Bežigrad Oe Gimnazija | 7123,0 |
| 4 | Srednja Vzgojiteljska Šola, Gimnazija In Umetniška Gimnazija Ljubljana | 6979,0 |
| 5 | Šolski Center Za Pošto, Ekonomijo In Telekomunikacije Ljubljana | 5895,0 |
| 6 | Gimnazija Ledina | 5113,0 |
| 7 | Srednja Frizerska Šola Ljubljana | 3340,0 |
| 8 | Srednja Zdravstvena Šola Ljubljana | 2733,0 |
| 9 | Srednja Šola Za Oblikovanje In Fotografijo Ljubljana | 2676,0 |
| 10 | Gimnazija Vič | 2209,0 |
| 11 | Gimnazija Moste, Ljubljana | 1854,0 |
| 12 | Zavod Sv. Stanislava, Škofijska Klasična Gimnazija | 1280,0 |
| 13 | Ekonomska Šola Ljubljana | 953,0 |
| 14 | Srednja Trgovska Šola Ljubljana | 546,0 |