Ekipni rezultati - starejši mladinci
| Uvr. | Ekipa | Točke | 
|---|
| 1 |     ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK LJUBLJANA | 260,0 | 
| 2 |     ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 240,0 | 
| 3 |     ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 98,0 | 
| 4 |     ATLETSKI KLUB VELENJE | 80,0 | 
| 5 |     ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 75,0 | 
| 6 |     ATLETSKI KLUB KOPER-Club di atletica leggera di Capodistria | 69,0 | 
| 7 |     ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 54,0 | 
| 8 |     ATLETSKI KLUB HYPERCUT PTUJ | 49,0 | 
| 9 |     ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 36,0 | 
| 10 |     ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 35,0 | 
| 11 |     ATLETSKI KLUB OLIMPIJA | 34,0 | 
| 12 |     GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 33,0 | 
| 13 |     ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE | 27,0 | 
| 14 |     V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 24,0 | 
| 15 |     AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN | 23,0 | 
| 16 |     ŠPORTNO DRUŠTVO BLANCA | 22,0 | 
| 16 |     ATLETSKI KLUB ŠPELA | 22,0 | 
| 18 |     ATLETSKI KLUB BREŽICE | 21,0 | 
| 19 |     ATLETSKI KLUB POMURJE | 18,0 | 
| 19 |     ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 18,0 | 
| 19 |     ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 18,0 | 
| 22 |     ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 17,0 | 
| 22 |     ATLETSKI KLUB DOMŽALE | 17,0 | 
| 22 |     ATLETSKI KLUB GORICA | 17,0 | 
| 22 |     ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 17,0 | 
| 26 |     VIVA KLUB BREŽICE | 12,0 | 
| 27 |     ATLETSKI KLUB KRANJ | 3,0 | 
Ekipni rezultati - starejše mladinke
| Uvr. | Ekipa | Točke | 
|---|
| 1 |     ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK LJUBLJANA | 267,0 | 
| 2 |     ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 153,5 | 
| 3 |     ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 144,0 | 
| 4 |     ATLETSKI KLUB VELENJE | 140,0 | 
| 5 |     ATLETSKI KLUB KOPER-Club di atletica leggera di Capodistria | 114,0 | 
| 6 |     ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE | 53,0 | 
| 7 |     ATLETSKI KLUB POMURJE | 43,0 | 
| 8 |     AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN | 39,0 | 
| 9 |     ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 38,5 | 
| 10 |     V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 38,0 | 
| 11 |     ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 35,0 | 
| 12 |     ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 33,0 | 
| 13 |     ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN | 28,0 | 
| 14 |     ATLETSKI KLUB DOMŽALE | 20,0 | 
| 15 |     GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 19,0 | 
| 15 |     ATLETSKI KLUB HYPERCUT PTUJ | 19,0 | 
| 17 |     ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 15,0 | 
| 18 |     KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ KAMNIK | 12,0 | 
| 18 |     ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ | 12,0 | 
| 20 |     ATLETSKI KLUB GORICA | 9,0 | 
| 20 |     ATLETSKI KLUB MEDVODE | 9,0 | 
| 22 |     ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 8,0 | 
| 23 |     ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 6,0 | 
| 24 |     ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 5,0 |