STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, starejše mladinke, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
4 | 23 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | 29.58 | 29.58 |
5 | 9 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | 28.77 | 28.77 |
6 | 52 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | 28.72 | 28.72 |
7 | 131 | Tehovnik Karin | MED | 2009 | 29.36 | 29.36 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, starejše mladinke, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 71 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | 28.68 | 28.68 |
2 | 166 | Lampret Julija | SLG | 2009 | 27.20 | 27.20 |
3 | 206 | Plut Lana | VIP | 2009 | 27.05 | 27.05 |
4 | 192 | Brecl Eva | VEL | 2009 | 27.02 | 27.02 |
5 | 61 | Rapac Julija | KAK | 2009 | 27.00 | 27.00 |
6 | 118 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | 26.89 | 26.89 |
7 | 143 | Brezac Taja | PMB | 2008 | 26.62 | 26.62 |
8 | 96 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | 27.00 | 27.32 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, starejše mladinke, wind: -0,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 173 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | 26.38 | 26.38 |
2 | 145 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | 26.24 | 26.24 |
3 | 184 | Polak Tia | TRK | 2008 | 26.05 | 26.05 |
4 | 91 | Babič Neja | KP | 2007 | 26.14 | 26.14 |
5 | 230 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | 25.37 | 25.37 |
6 | 95 | Rendić Pia | KP | 2007 | 25.54 | 25.54 |
7 | 93 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | 25.53 | 25.53 |
8 | 79 | Radišek Nina | KLC | 2007 | 25.75 | 25.99 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, starejše mladinke, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 235 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | 25.25 | 25.25 |
2 | 236 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | 25.16 | 25.16 |
3 | 116 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | 24.51 | 24.51 |
4 | 233 | Kernel Daša | ŽAK | 2006 | 24.43 | |
6 | 240 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | 24.36 | 24.36 |
7 | 152 | Janža Klara | POM | 2007 | 24.25 | 24.25 |
8 | 53 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | 25.16 | 25.16 |