Ekipni rezultati - starejši mladinci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 12813,0 |
2 | ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK LJUBLJANA | 12765,0 |
3 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 8017,0 |
4 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 6330,0 |
5 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 5409,0 |
6 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 4115,0 |
7 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 3671,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 3666,0 |
9 | ATLETSKI KLUB HYPERCUT PTUJ | 3230,0 |
10 | ATLETSKI KLUB OLIMPIJA | 3213,0 |
11 | ATLETSKI KLUB DOMŽALE | 2889,0 |
12 | ATLETSKI KLUB KOPER-Club di atletica leggera di Capodistria | 2657,0 |
13 | ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 2558,0 |
14 | ATLETSKI KLUB ŠPELA | 2549,0 |
15 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 2267,0 |
16 | ATLETSKI KLUB GORICA | 2096,0 |
17 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 1897,0 |
18 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 1658,0 |
19 | ATLETSKI KLUB POMURJE | 1556,0 |
20 | ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE | 1544,0 |
21 | AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN | 1475,0 |
22 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 1468,0 |
23 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 1301,0 |
24 | ŠPORTNO DRUŠTVO BLANCA | 1259,0 |
25 | VIVA KLUB BREŽICE | 999,0 |
26 | ATLETSKI KLUB BREŽICE | 887,0 |
27 | ATLETSKI KLUB KRANJ | 740,0 |
28 | ŠPORTNO DRUŠTVO SLOPARCA | 708,0 |
29 | ATLETSKI KLUB ŽALEC | 668,0 |
30 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 564,0 |
31 | ATLETSKI KLUB RADEČE | 521,0 |
Ekipni rezultati - starejše mladinke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK LJUBLJANA | 12916,0 |
2 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 11847,0 |
3 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 10665,0 |
4 | ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 8236,0 |
5 | ATLETSKI KLUB KOPER-Club di atletica leggera di Capodistria | 6748,0 |
6 | AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN | 3844,0 |
7 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 3827,0 |
8 | ATLETSKI KLUB POMURJE | 3343,0 |
9 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 3146,0 |
10 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 2853,0 |
11 | ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE | 2852,0 |
12 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 2830,0 |
13 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 2289,0 |
14 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 2284,0 |
15 | ATLETSKI KLUB DOMŽALE | 1750,0 |
16 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 1554,0 |
17 | ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ | 1527,0 |
18 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 1503,0 |
19 | ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN | 1342,0 |
20 | ATLETSKI KLUB MEDVODE | 1161,0 |
21 | ATLETSKI KLUB GORICA | 1123,0 |
22 | ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 1122,0 |
23 | ATLETSKI KLUB ŠPELA | 939,0 |
24 | ATLETSKI KLUB HYPERCUT PTUJ | 923,0 |
25 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 828,0 |
26 | KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ KAMNIK | 802,0 |
27 | ŠPORTNO DRUŠTVO SLOPARCA | 713,0 |
28 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 623,0 |