Rezultati - 400 m, starejše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 236 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 56.38 | 0,196 | 963,0 | |
| 2 | 243 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 57.10 | 0,148 | 937,0 | |
| 3 | 235 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 58.70 | 0,226 | 881,0 | |
| 4 | 38 | Ambrož Neja | DOM | 2006 | | 59.69 | 0,180 | 847,0 | PB |
| 5 | 90 | Angelini Ana | KP | 2009 | | 1:00.67 | 0,254 | 815,0 | |
| 6 | 197 | Mežnar Maša | VEL | 2008 | | 1:01.07 | 0,229 | 802,0 | |
| 7 | 7 | Davidović Lea | AADS | 2006 | | 1:01.34 | 0,221 | 793,0 | |
| 8 | 92 | Božič Ana | KP | 2007 | | 1:01.37 | 0,284 | 792,0 | |
| 9 | 145 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 1:02.34 | 0,195 | 760,0 | |
| 10 | 209 | Matkovič Klara | VRH | 2008 | | 1:03.97 | 0,232 | 709,0 | |
| 11 | 118 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 1:04.01 | 0,161 | 708,0 | |
| 12 | 48 | Zavadlav Eva | GO | 2009 | | 1:04.18 | 0,206 | 703,0 | PB |
| 13 | 166 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 1:04.52 | 0,251 | 692,0 | |
| 175 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, starejše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 38 | Ambrož Neja | DOM | 2006 | | 59.69 | 0,180 | 847,0 | PB |
| 2 | 145 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 1:02.34 | 0,195 | 760,0 | |
| 3 | 209 | Matkovič Klara | VRH | 2008 | | 1:03.97 | 0,232 | 709,0 | |
| 4 | 118 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 1:04.01 | 0,161 | 708,0 | |
| 5 | 48 | Zavadlav Eva | GO | 2009 | | 1:04.18 | 0,206 | 703,0 | PB |
| 6 | 166 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 1:04.52 | 0,251 | 692,0 | |
Skupina 2 - 400 m, starejše mladinke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 236 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 56.38 | 0,196 | 963,0 | |
| 2 | 243 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 57.10 | 0,148 | 937,0 | |
| 3 | 235 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 58.70 | 0,226 | 881,0 | |
| 4 | 90 | Angelini Ana | KP | 2009 | | 1:00.67 | 0,254 | 815,0 | |
| 5 | 197 | Mežnar Maša | VEL | 2008 | | 1:01.07 | 0,229 | 802,0 | |
| 6 | 7 | Davidović Lea | AADS | 2006 | | 1:01.34 | 0,221 | 793,0 | |
| 7 | 92 | Božič Ana | KP | 2007 | | 1:01.37 | 0,284 | 792,0 | |
| 175 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | DNS | | 0 | |