Rezultati - 100 m, starejši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 108 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 10.86 | 0,153 | 928,0 | |
2 | 88 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 10.93 | 0,168 | 907,0 | |
3 | 140 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | | 11.00 | 0,155 | 886,0 | |
4 | 124 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | | 11.06 | 0,155 | 869,0 | |
5 | 188 | Pek Luka | VEL | 2007 | | 11.22 | 0,156 | 822,0 | |
6 | 216 | Kraševec Matic | ŽAK | 2007 | | 11.25 | 0,160 | 814,0 | PB |
7 | 98 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 11.29 | 0,125 | 803,0 | |
8 | 85 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | 11.40 | 0,185 | 772,0 | |
9 | 135 | Tanze Miran | OL | 2007 | | 11.42 | 0,179 | 766,0 | |
10 | 13 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 11.51 | 0,160 | 742,0 | |
11 | 87 | Mirković Andrej | KP | 2007 | | 11.53 | 0,132 | 736,0 | |
12 | 35 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 11.54 | 0,170 | 734,0 | |
13 | 44 | Berce Matej | GO | 2009 | | 11.65 | 0,157 | 704,0 | |
14 | 112 | Zupančič Tian Timotej | KRKA | 2008 | | 11.78 | 0,129 | 671,0 | |
15 | 245 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | | 11.79 | 0,177 | 668,0 | PB |
16 | 244 | Rampre Aljaž | ŽALEC | 2009 | | 11.87 | 0,173 | 648,0 | |
17 | 31 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 11.88 | 0,140 | 645,0 | PB |
18 | 25 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 11.91 | 0,135 | 638,0 | |
19 | 102 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | | 11.94 | 0,149 | 630,0 | |
20 | 84 | Bezek Maxim | KP | 2008 | | 11.98 | 0,177 | 620,0 | |
21 | 22 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | 11.99 | 0,138 | 618,0 | PB |
22 | 56 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | | 12.05 | 0,124 | 603,0 | |
23 | 64 | Križan Mark | KLC | 2007 | | 12.29 | 0,186 | 546,0 | 12,289 |
24 | 16 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | 12.29 | 0,186 | 546,0 | 12,290 |
25 | 62 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 12.30 | 0,169 | 544,0 | |
26 | 178 | Sagmeister Nejc | ŠPELA | 2006 | | 12.44 | 0,208 | 512,0 | PB |
27 | 51 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 13.65 | 0,166 | 276,0 | |
| 137 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | DQ | -,171 | 0 | 16.8 |
Skupina 1 - 100 m, starejši mladinci, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 216 | Kraševec Matic | ŽAK | 2007 | | 11.25 | 0,160 | 814,0 | PB |
2 | 16 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | 12.29 | 0,186 | 546,0 | 12,290 |
3 | 178 | Sagmeister Nejc | ŠPELA | 2006 | | 12.44 | 0,208 | 512,0 | PB |
4 | 51 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 13.65 | 0,166 | 276,0 | |
Skupina 2 - 100 m, starejši mladinci, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 245 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | | 11.79 | 0,177 | 668,0 | PB |
2 | 31 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 11.88 | 0,140 | 645,0 | PB |
3 | 84 | Bezek Maxim | KP | 2008 | | 11.98 | 0,177 | 620,0 | |
4 | 22 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | 11.99 | 0,138 | 618,0 | PB |
5 | 56 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | | 12.05 | 0,124 | 603,0 | |
6 | 64 | Križan Mark | KLC | 2007 | | 12.29 | 0,186 | 546,0 | 12,289 |
7 | 62 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 12.30 | 0,169 | 544,0 | |
| 137 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | DQ | -,171 | 0 | 16.8 |
Skupina 3 - 100 m, starejši mladinci, wind: -1,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 188 | Pek Luka | VEL | 2007 | | 11.22 | 0,156 | 822,0 | |
2 | 98 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 11.29 | 0,125 | 803,0 | |
3 | 87 | Mirković Andrej | KP | 2007 | | 11.53 | 0,132 | 736,0 | |
4 | 44 | Berce Matej | GO | 2009 | | 11.65 | 0,157 | 704,0 | |
5 | 112 | Zupančič Tian Timotej | KRKA | 2008 | | 11.78 | 0,129 | 671,0 | |
6 | 244 | Rampre Aljaž | ŽALEC | 2009 | | 11.87 | 0,173 | 648,0 | |
7 | 25 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 11.91 | 0,135 | 638,0 | |
8 | 102 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | | 11.94 | 0,149 | 630,0 | |
Skupina 4 - 100 m, starejši mladinci, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 108 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 10.86 | 0,153 | 928,0 | |
2 | 88 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 10.93 | 0,168 | 907,0 | |
3 | 140 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | | 11.00 | 0,155 | 886,0 | |
4 | 124 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | | 11.06 | 0,155 | 869,0 | |
5 | 85 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | 11.40 | 0,185 | 772,0 | |
6 | 135 | Tanze Miran | OL | 2007 | | 11.42 | 0,179 | 766,0 | |
7 | 13 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 11.51 | 0,160 | 742,0 | |
8 | 35 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 11.54 | 0,170 | 734,0 | |