Rezultati - 200 m, starejše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 116 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 24.66 | 0,319 | 973,0 | |
2 | 152 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.81 | 0,144 | 959,0 | |
3 | 53 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 24.83 | 0,189 | 957,0 | PB |
4 | 235 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.57 | 0,219 | 890,0 | |
5 | 240 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | | 25.67 | 0,178 | 881,0 | |
6 | 236 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 25.82 | 0,194 | 868,0 | |
7 | 230 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | | 25.96 | 0,195 | 856,0 | |
8 | 79 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.24 | 0,149 | 831,0 | |
9 | 93 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 26.50 | 0,267 | 809,0 | |
10 | 95 | Rendić Pia | KP | 2007 | | 26.76 | 0,252 | 787,0 | |
11 | 184 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.84 | 0,204 | 780,0 | |
12 | 206 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 26.99 | 0,180 | 768,0 | PB |
13 | 118 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.07 | 0,162 | 761,0 | |
14 | 91 | Babič Neja | KP | 2007 | | 27.09 | 0,170 | 759,0 | |
15 | 143 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 27.17 | 0,181 | 753,0 | |
16 | 96 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 27.46 | 0,192 | 729,0 | |
17 | 233 | Kernel Daša | ŽAK | 2006 | | 27.48 | 0,150 | 728,0 | |
18 | 145 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 27.60 | 0,197 | 718,0 | |
19 | 173 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 27.66 | 0,194 | 713,0 | |
20 | 166 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 27.76 | 0,201 | 705,0 | |
21 | 192 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | 27.78 | 0,215 | 703,0 | |
22 | 71 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 27.91 | 0,275 | 693,0 | PB |
23 | 61 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 28.83 | 0,259 | 623,0 | |
24 | 23 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 29.90 | 0,196 | 545,0 | |
25 | 131 | Tehovnik Karin | MED | 2009 | | 30.09 | 0,230 | 532,0 | |
26 | 9 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 30.29 | 0,187 | 518,0 | |
| 52 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 200 m, starejše mladinke, wind: -0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 23 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 29.90 | 0,196 | 545,0 | |
2 | 131 | Tehovnik Karin | MED | 2009 | | 30.09 | 0,230 | 532,0 | |
3 | 9 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 30.29 | 0,187 | 518,0 | |
| 52 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 200 m, starejše mladinke, wind: +0,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 206 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 26.99 | 0,180 | 768,0 | PB |
2 | 118 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.07 | 0,162 | 761,0 | |
3 | 143 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 27.17 | 0,181 | 753,0 | |
4 | 96 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 27.46 | 0,192 | 729,0 | |
5 | 166 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 27.76 | 0,201 | 705,0 | |
6 | 192 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | 27.78 | 0,215 | 703,0 | |
7 | 71 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 27.91 | 0,275 | 693,0 | PB |
8 | 61 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 28.83 | 0,259 | 623,0 | |
Skupina 3 - 200 m, starejše mladinke, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 230 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | | 25.96 | 0,195 | 856,0 | |
2 | 79 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.24 | 0,149 | 831,0 | |
3 | 93 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 26.50 | 0,267 | 809,0 | |
4 | 95 | Rendić Pia | KP | 2007 | | 26.76 | 0,252 | 787,0 | |
5 | 184 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.84 | 0,204 | 780,0 | |
6 | 91 | Babič Neja | KP | 2007 | | 27.09 | 0,170 | 759,0 | |
7 | 145 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 27.60 | 0,197 | 718,0 | |
8 | 173 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 27.66 | 0,194 | 713,0 | |
Skupina 4 - 200 m, starejše mladinke, wind: -0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 116 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 24.66 | 0,319 | 973,0 | |
2 | 152 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.81 | 0,144 | 959,0 | |
3 | 53 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 24.83 | 0,189 | 957,0 | PB |
4 | 235 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.57 | 0,219 | 890,0 | |
5 | 240 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | | 25.67 | 0,178 | 881,0 | |
6 | 236 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 25.82 | 0,194 | 868,0 | |
7 | 233 | Kernel Daša | ŽAK | 2006 | | 27.48 | 0,150 | 728,0 | |