Rezultati - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirji U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 1 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 9.99 | 642,0 | |
| 2 | 22 | Tolar Patrik | AKR | 2009 | | 10.31 | 583,0 | |
| 3 | 35 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | 10.35 | 576,0 | |
| 4 | 42 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 10.39 | 569,0 | |
| 5 | 7 | Svetelj Krištof | AKK | 2010 | | 10.52 | 546,0 | |
| 6 | 250 | Zorman Mark | ŠPELA | 2009 | | 10.70 | 516,0 | |
| 7 | 90 | Stojanović Bor | KRKA | 2009 | | 11.45 | 398,0 | |
| 8 | 112 | Medved Svit | KRO | 2009 | | 11.94 | 329,0 | |
| 9 | 185 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 12.10 | 308,0 | |
| 10 | 87 | Musizza Fran | KRKA | 2010 | | 12.35 | 277,0 | |
| 11 | 135 | Žalar Rok | MASS | 2010 | | 12.84 | 221,0 | |
Skupina 1 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirji U14, wind: -0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 35 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | 10.35 | 576,0 | |
| 2 | 7 | Svetelj Krištof | AKK | 2010 | | 10.52 | 546,0 | |
| 3 | 112 | Medved Svit | KRO | 2009 | | 11.94 | 329,0 | |
| 4 | 185 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 12.10 | 308,0 | |
| 5 | 87 | Musizza Fran | KRKA | 2010 | | 12.35 | 277,0 | |
Skupina 2 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirji U14, wind: +0,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 1 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 9.99 | 642,0 | |
| 2 | 22 | Tolar Patrik | AKR | 2009 | | 10.31 | 583,0 | |
| 3 | 42 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 10.39 | 569,0 | |
| 4 | 250 | Zorman Mark | ŠPELA | 2009 | | 10.70 | 516,0 | |
| 5 | 90 | Stojanović Bor | KRKA | 2009 | | 11.45 | 398,0 | |
| 6 | 135 | Žalar Rok | MASS | 2010 | | 12.84 | 221,0 | |