Rezultati - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirji U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 1 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 27.86 | 787,0 | |
| 2 | 22 | Tolar Patrik | AKR | 2009 | | 30.89 | 617,0 | |
| 3 | 75 | Goričanac Matija | KLC | 2009 | | 31.12 | 605,0 | |
| 4 | 249 | Miklič Nik | ŠPELA | 2009 | | 31.16 | 603,0 | |
| 5 | 107 | Brišnik Vane | KRO | 2009 | | 31.49 | 586,0 | |
| 6 | 35 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | 31.60 | 581,0 | |
| 7 | 7 | Svetelj Krištof | AKK | 2010 | | 31.82 | 570,0 | |
| 8 | 86 | Makše Maks | KRKA | 2009 | | 31.91 | 565,0 | |
| 9 | 185 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 33.51 | 488,0 | |
| 10 | 41 | Strmšek Valentin | ASB | 2009 | | 33.69 | 480,0 | |
| 11 | 135 | Žalar Rok | MASS | 2010 | | 38.16 | 298,0 | |
| 87 | Musizza Fran | KRKA | 2010 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirji U14, wind: +1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 249 | Miklič Nik | ŠPELA | 2009 | | 31.16 | 603,0 | |
| 2 | 107 | Brišnik Vane | KRO | 2009 | | 31.49 | 586,0 | |
| 3 | 7 | Svetelj Krištof | AKK | 2010 | | 31.82 | 570,0 | |
| 4 | 185 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 33.51 | 488,0 | |
| 5 | 135 | Žalar Rok | MASS | 2010 | | 38.16 | 298,0 | |
| 87 | Musizza Fran | KRKA | 2010 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirji U14, wind: +1,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 1 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 27.86 | 787,0 | |
| 2 | 22 | Tolar Patrik | AKR | 2009 | | 30.89 | 617,0 | |
| 3 | 75 | Goričanac Matija | KLC | 2009 | | 31.12 | 605,0 | |
| 4 | 35 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | 31.60 | 581,0 | |
| 5 | 86 | Makše Maks | KRKA | 2009 | | 31.91 | 565,0 | |
| 6 | 41 | Strmšek Valentin | ASB | 2009 | | 33.69 | 480,0 | |