Rezultati - 60 m, pionirji U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 1 | Dolinar Jaka |    AKK | 2009 |  | 7.81 | 757,0 |  | 
| 2 | 71 | Plesničar Arne |    GO | 2009 |  | 7.96 | 716,0 |  | 
| 3 | 21 | Štefelin Jaka |    AKR | 2009 |  | 8.20 | 653,0 |  | 
| 4 | 110 | Jerančič Matej |    KRO | 2009 |  | 8.24 | 643,0 |  | 
| 5 | 37 | Iršič Aljaž |    ASB | 2009 |  | 8.25 | 641,0 |  | 
| 6 | 130 | Delak Svit |    MASS | 2010 |  | 8.28 | 633,0 |  | 
| 7 | 247 | Božič Grega |    ŠPELA | 2010 |  | 8.29 | 631,0 |  | 
| 8 | 86 | Makše Maks |    KRKA | 2009 |  | 8.34 | 618,0 |  | 
| 9 | 58 | Pogačar Jakob |    BLED | 2009 |  | 8.37 | 611,0 | 8,364 | 
| 10 | 3 | Kralj Jure |    AKK | 2009 |  | 8.37 | 611,0 | 8,366 | 
| 11 | 85 | Kokošinek Povhe Nik |    KRKA | 2009 |  | 8.38 | 608,0 |  | 
| 12 | 159 | Jerkovič Andraž |    OL | 2009 |  | 8.40 | 603,0 |  | 
| 13 | 57 | Kenda Andrej |    BLED | 2010 |  | 8.45 | 591,0 |  | 
| 14 | 42 | Timošek Gal |    ASB | 2009 |  | 8.47 | 586,0 |  | 
| 15 | 250 | Zorman Mark |    ŠPELA | 2009 |  | 8.48 | 584,0 |  | 
| 16 | 209 | Žitnik Rogelj Aleks |    PT | 2009 |  | 8.51 | 577,0 |  | 
| 17 | 222 | Marušič Izak |    SEŽAN | 2009 |  | 8.57 | 563,0 |  | 
| 18 | 267 | Merčnik Jure |    VEL | 2010 |  | 8.62 | 551,0 |  | 
| 19 | 259 | Čas Tinej |    ŠTA | 2009 |  | 8.73 | 526,0 |  | 
| 20 | 206 | Bačič Maj |    POM | 2009 |  | 8.82 | 506,0 |  | 
| 21 | 197 | Krajnc Miha |    POH | 2010 |  | 8.91 | 487,0 |  | 
| 22 | 227 | Čiunik Val |    SLG | 2009 |  | 9.02 | 464,0 |  | 
| 23 | 63 | Kmetič Taj |    DOM | 2009 |  | 9.06 | 455,0 |  | 
| 24 | 162 | Puh Štrekelj David |    OL | 2010 |  | 9.11 | 445,0 |  | 
| 25 | 268 | Miklavžin Jaro |    VEL | 2010 |  | 9.15 | 437,0 |  | 
| 26 | 184 | Ilešič Lukas |    PMB | 2010 |  | 9.21 | 425,0 |  | 
| 27 | 131 | Ferkolj Oskar |    MASS | 2010 |  | 9.31 | 406,0 |  | 
| 28 | 261 | Planinšek Rigat Mattia |    ŠTA | 2009 |  | 9.45 | 379,0 |  | 
| 29 | 228 | Dobnik Filip |    SLG | 2009 |  | 9.75 | 326,0 | 9,743 | 
| 30 | 269 | Ocvirk Erazem |    VEL | 2010 |  | 9.75 | 326,0 | 9,747 | 
| 31 | 43 | Veber Klemen |    ASB | 2010 |  | 9.89 | 303,0 |  | 
| 32 | 64 | Krajnc David |    DOM | 2010 |  | 10.27 | 246,0 |  | 
 | 161 | Kostanjšek Jaka |    OL | 2009 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirji U14, wind: +1,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 37 | Iršič Aljaž |    ASB | 2009 |  | 8.25 | 641,0 |  | 
| 2 | 227 | Čiunik Val |    SLG | 2009 |  | 9.02 | 464,0 |  | 
| 3 | 63 | Kmetič Taj |    DOM | 2009 |  | 9.06 | 455,0 |  | 
| 4 | 64 | Krajnc David |    DOM | 2010 |  | 10.27 | 246,0 |  | 
 | 161 | Kostanjšek Jaka |    OL | 2009 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirji U14, wind: +1,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 131 | Ferkolj Oskar |    MASS | 2010 |  | 9.31 | 406,0 |  | 
| 2 | 228 | Dobnik Filip |    SLG | 2009 |  | 9.75 | 326,0 | 9,743 | 
| 3 | 269 | Ocvirk Erazem |    VEL | 2010 |  | 9.75 | 326,0 | 9,747 | 
| 4 | 43 | Veber Klemen |    ASB | 2010 |  | 9.89 | 303,0 |  | 
Skupina 3 - 60 m, pionirji U14, wind: +2,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 259 | Čas Tinej |    ŠTA | 2009 |  | 8.73 | 526,0 |  | 
| 2 | 197 | Krajnc Miha |    POH | 2010 |  | 8.91 | 487,0 |  | 
| 3 | 162 | Puh Štrekelj David |    OL | 2010 |  | 9.11 | 445,0 |  | 
| 4 | 268 | Miklavžin Jaro |    VEL | 2010 |  | 9.15 | 437,0 |  | 
| 5 | 184 | Ilešič Lukas |    PMB | 2010 |  | 9.21 | 425,0 |  | 
| 6 | 261 | Planinšek Rigat Mattia |    ŠTA | 2009 |  | 9.45 | 379,0 |  | 
Skupina 4 - 60 m, pionirji U14, wind: +3,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 110 | Jerančič Matej |    KRO | 2009 |  | 8.24 | 643,0 |  | 
| 2 | 58 | Pogačar Jakob |    BLED | 2009 |  | 8.37 | 611,0 | 8,364 | 
| 3 | 85 | Kokošinek Povhe Nik |    KRKA | 2009 |  | 8.38 | 608,0 |  | 
| 4 | 42 | Timošek Gal |    ASB | 2009 |  | 8.47 | 586,0 |  | 
| 5 | 250 | Zorman Mark |    ŠPELA | 2009 |  | 8.48 | 584,0 |  | 
| 6 | 206 | Bačič Maj |    POM | 2009 |  | 8.82 | 506,0 |  | 
Skupina 5 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 3 | Kralj Jure |    AKK | 2009 |  | 8.37 | 611,0 | 8,366 | 
| 2 | 159 | Jerkovič Andraž |    OL | 2009 |  | 8.40 | 603,0 |  | 
| 3 | 57 | Kenda Andrej |    BLED | 2010 |  | 8.45 | 591,0 |  | 
| 4 | 209 | Žitnik Rogelj Aleks |    PT | 2009 |  | 8.51 | 577,0 |  | 
| 5 | 222 | Marušič Izak |    SEŽAN | 2009 |  | 8.57 | 563,0 |  | 
| 6 | 267 | Merčnik Jure |    VEL | 2010 |  | 8.62 | 551,0 |  | 
Skupina 6 - 60 m, pionirji U14, wind: +2,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 1 | Dolinar Jaka |    AKK | 2009 |  | 7.81 | 757,0 |  | 
| 2 | 71 | Plesničar Arne |    GO | 2009 |  | 7.96 | 716,0 |  | 
| 3 | 21 | Štefelin Jaka |    AKR | 2009 |  | 8.20 | 653,0 |  | 
| 4 | 130 | Delak Svit |    MASS | 2010 |  | 8.28 | 633,0 |  | 
| 5 | 247 | Božič Grega |    ŠPELA | 2010 |  | 8.29 | 631,0 |  | 
| 6 | 86 | Makše Maks |    KRKA | 2009 |  | 8.34 | 618,0 |  |