Rezultati - 200 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 211 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 |  | 26.04 | 812,0 |  | 
| 2 | 12 | Lekić Stella |  AKK | 2009 |  | 26.43 | 779,0 |  | 
| 3 | 271 | Acman Sara |  VEL | 2009 |  | 26.75 | 753,0 |  | 
| 4 | 278 | Gradišnik Gaja |  VEL | 2010 |  | 27.58 | 688,0 |  | 
| 5 | 297 | Novak Liza |  ŽALEC | 2009 |  | 27.98 | 658,0 |  | 
| 6 | 218 | Holešek Vita |  RUD | 2010 |  | 28.04 | 654,0 |  | 
| 7 | 300 | Vučkovič Ena |  ŽALEC | 2009 |  | 28.23 | 640,0 |  | 
| 8 | 30 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 28.25 | 638,0 |  | 
| 9 | 76 | Blatnik Manca |  KLC | 2010 |  | 28.56 | 616,0 |  | 
| 10 | 194 | Zemljič Evita |  PMB | 2009 |  | 28.61 | 612,0 |  | 
| 11 | 8 | Csontos Emma |  AKK | 2010 |  | 28.69 | 606,0 |  | 
| 12 | 175 | Pleško Zalar Iza |  OL | 2009 |  | 28.70 | 606,0 |  | 
| 13 | 136 | Barborič Ajda |  MASS | 2009 |  | 28.74 | 603,0 |  | 
| 14 | 105 | Žlebnik Metka |  KRKA | 2009 |  | 29.05 | 581,0 |  | 
| 15 | 292 | Rupreht Neža |  VEL | 2009 |  | 29.11 | 577,0 |  | 
| 16 | 298 | Pori Iva |  ŽALEC | 2009 |  | 29.12 | 576,0 |  | 
| 17 | 48 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 |  | 29.22 | 569,0 |  | 
| 18 | 77 | Jankovič Neja |  KLC | 2009 |  | 29.24 | 568,0 |  | 
| 19 | 56 | Šket Lia |  ASB | 2009 |  | 29.42 | 555,0 |  | 
| 20 | 78 | Stožir Pia |  KLC | 2010 |  | 29.51 | 549,0 |  | 
| 21 | 274 | Brecl Eva |  VEL | 2009 |  | 29.54 | 547,0 |  | 
| 22 | 210 | Ciglar Žana |  PT | 2010 |  | 29.56 | 546,0 |  | 
| 23 | 286 | Merčnik Manca |  VEL | 2010 |  | 29.64 | 540,0 |  | 
| 24 | 272 | Avberšek Eva |  VEL | 2009 |  | 29.70 | 536,0 | 29,695 | 
| 25 | 253 | Marinčič Lori |  ŠPELA | 2010 |  | 29.70 | 536,0 | 29,700 | 
| 26 | 257 | Založnik Larisa |  ŠPELA | 2009 |  | 29.72 | 535,0 |  | 
| 27 | 242 | Debeljak Zala |  ŠL | 2009 |  | 29.82 | 528,0 |  | 
| 28 | 61 | Pogačar Tinkara |  BLED | 2011 |  | 30.02 | 515,0 | 30,015 | 
| 29 | 121 | Klemše Mina |  KRO | 2009 |  | 30.02 | 515,0 | 30,017 | 
| 30 | 145 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 30.05 | 513,0 |  | 
| 31 | 291 | Pungartnik Tinkara |  VEL | 2010 |  | 30.25 | 500,0 |  | 
| 32 | 144 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 30.34 | 494,0 |  | 
| 33 | 178 | Sedej Pika |  OL | 2010 |  | 30.45 | 487,0 |  | 
| 34 | 168 | Grošelj Zarja |  OL | 2009 |  | 30.53 | 482,0 |  | 
| 35 | 26 | Čatić Lana |  AKR | 2009 |  | 30.56 | 480,0 |  | 
| 36 | 62 | Šepič Pija |  BLED | 2011 |  | 30.68 | 473,0 |  | 
| 37 | 102 | Šimec Klara |  KRKA | 2009 |  | 30.71 | 471,0 |  | 
| 38 | 280 | Jančič Neja |  VEL | 2010 |  | 30.84 | 463,0 |  | 
| 39 | 263 | Zei Maruša |  ŠTA | 2010 |  | 30.87 | 461,0 |  | 
| 40 | 289 | Petrović Ana Marija |  VEL | 2010 |  | 30.97 | 454,0 | 30,963 | 
| 41 | 59 | Horvat Iza |  BLED | 2010 |  | 30.97 | 454,0 | 30,965 | 
| 42 | 282 | Kugonič Klara |  VEL | 2010 |  | 31.44 | 426,0 |  | 
| 43 | 295 | Tovornik Zoja |  VEL | 2010 |  | 31.47 | 424,0 |  | 
| 44 | 217 | Forte Kaja |  RUD | 2010 |  | 31.50 | 422,0 |  | 
| 45 | 179 | Vraber Keja |  OL | 2010 |  | 31.96 | 396,0 |  | 
| 46 | 279 | Hudournik Neli |  VEL | 2010 |  | 32.12 | 387,0 |  | 
| 47 | 164 | Babnik Ajda |  OL | 2010 |  | 32.36 | 373,0 |  | 
| 48 | 68 | Kobal Neža |  DOM | 2009 |  | 32.41 | 370,0 | 32,405 | 
| 49 | 156 | Repanšek Julija |  NAV | 2009 |  | 32.41 | 370,0 | 32,408 | 
| 50 | 155 | Novak Lena |  NAV | 2009 |  | 32.72 | 353,0 |  | 
| 51 | 262 | Furlan Nika |  ŠTA | 2010 |  | 32.81 | 349,0 |  | 
| 52 | 285 | Majcen Nuša |  VEL | 2010 |  | 33.26 | 325,0 |  | 
| 53 | 152 | Babšek Neža |  NAV | 2009 |  | 33.44 | 316,0 |  | 
| 54 | 214 | Milošič Ana |  PT | 2010 |  | 33.59 | 308,0 |  | 
| 55 | 181 | Žagar Anamarija |  OL | 2009 |  | 33.77 | 299,0 |  | 
| 56 | 173 | Novljan Živa |  OL | 2009 |  | 33.90 | 293,0 |  | 
|  | 153 | Hladnik Lučka |  NAV | 2009 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 30 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 28.25 | 638,0 |  | 
| 2 | 280 | Jančič Neja |  VEL | 2010 |  | 30.84 | 463,0 |  | 
| 3 | 68 | Kobal Neža |  DOM | 2009 |  | 32.41 | 370,0 | 32,405 | 
| 4 | 156 | Repanšek Julija |  NAV | 2009 |  | 32.41 | 370,0 | 32,408 | 
| 5 | 173 | Novljan Živa |  OL | 2009 |  | 33.90 | 293,0 |  | 
Skupina 2 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 105 | Žlebnik Metka |  KRKA | 2009 |  | 29.05 | 581,0 |  | 
| 2 | 26 | Čatić Lana |  AKR | 2009 |  | 30.56 | 480,0 |  | 
| 3 | 279 | Hudournik Neli |  VEL | 2010 |  | 32.12 | 387,0 |  | 
| 4 | 164 | Babnik Ajda |  OL | 2010 |  | 32.36 | 373,0 |  | 
| 5 | 155 | Novak Lena |  NAV | 2009 |  | 32.72 | 353,0 |  | 
Skupina 3 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 56 | Šket Lia |  ASB | 2009 |  | 29.42 | 555,0 |  | 
| 2 | 274 | Brecl Eva |  VEL | 2009 |  | 29.54 | 547,0 |  | 
| 3 | 178 | Sedej Pika |  OL | 2010 |  | 30.45 | 487,0 |  | 
| 4 | 102 | Šimec Klara |  KRKA | 2009 |  | 30.71 | 471,0 |  | 
| 5 | 214 | Milošič Ana |  PT | 2010 |  | 33.59 | 308,0 |  | 
Skupina 4 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 278 | Gradišnik Gaja |  VEL | 2010 |  | 27.58 | 688,0 |  | 
| 2 | 48 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 |  | 29.22 | 569,0 |  | 
| 3 | 286 | Merčnik Manca |  VEL | 2010 |  | 29.64 | 540,0 |  | 
| 4 | 272 | Avberšek Eva |  VEL | 2009 |  | 29.70 | 536,0 | 29,695 | 
| 5 | 144 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 30.34 | 494,0 |  | 
| 6 | 179 | Vraber Keja |  OL | 2010 |  | 31.96 | 396,0 |  | 
Skupina 5 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 145 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 30.05 | 513,0 |  | 
| 2 | 289 | Petrović Ana Marija |  VEL | 2010 |  | 30.97 | 454,0 | 30,963 | 
| 3 | 59 | Horvat Iza |  BLED | 2010 |  | 30.97 | 454,0 | 30,965 | 
| 4 | 262 | Furlan Nika |  ŠTA | 2010 |  | 32.81 | 349,0 |  | 
| 5 | 285 | Majcen Nuša |  VEL | 2010 |  | 33.26 | 325,0 |  | 
| 6 | 181 | Žagar Anamarija |  OL | 2009 |  | 33.77 | 299,0 |  | 
Skupina 6 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 210 | Ciglar Žana |  PT | 2010 |  | 29.56 | 546,0 |  | 
| 2 | 291 | Pungartnik Tinkara |  VEL | 2010 |  | 30.25 | 500,0 |  | 
| 3 | 168 | Grošelj Zarja |  OL | 2009 |  | 30.53 | 482,0 |  | 
| 4 | 282 | Kugonič Klara |  VEL | 2010 |  | 31.44 | 426,0 |  | 
| 5 | 295 | Tovornik Zoja |  VEL | 2010 |  | 31.47 | 424,0 |  | 
| 6 | 152 | Babšek Neža |  NAV | 2009 |  | 33.44 | 316,0 |  | 
Skupina 7 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 76 | Blatnik Manca |  KLC | 2010 |  | 28.56 | 616,0 |  | 
| 2 | 292 | Rupreht Neža |  VEL | 2009 |  | 29.11 | 577,0 |  | 
| 3 | 77 | Jankovič Neja |  KLC | 2009 |  | 29.24 | 568,0 |  | 
| 4 | 78 | Stožir Pia |  KLC | 2010 |  | 29.51 | 549,0 |  | 
| 5 | 263 | Zei Maruša |  ŠTA | 2010 |  | 30.87 | 461,0 |  | 
| 6 | 217 | Forte Kaja |  RUD | 2010 |  | 31.50 | 422,0 |  | 
Skupina 8 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 194 | Zemljič Evita |  PMB | 2009 |  | 28.61 | 612,0 |  | 
| 2 | 253 | Marinčič Lori |  ŠPELA | 2010 |  | 29.70 | 536,0 | 29,700 | 
| 3 | 257 | Založnik Larisa |  ŠPELA | 2009 |  | 29.72 | 535,0 |  | 
| 4 | 242 | Debeljak Zala |  ŠL | 2009 |  | 29.82 | 528,0 |  | 
| 5 | 61 | Pogačar Tinkara |  BLED | 2011 |  | 30.02 | 515,0 | 30,015 | 
| 6 | 62 | Šepič Pija |  BLED | 2011 |  | 30.68 | 473,0 |  | 
Skupina 9 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 300 | Vučkovič Ena |  ŽALEC | 2009 |  | 28.23 | 640,0 |  | 
| 2 | 175 | Pleško Zalar Iza |  OL | 2009 |  | 28.70 | 606,0 |  | 
| 3 | 136 | Barborič Ajda |  MASS | 2009 |  | 28.74 | 603,0 |  | 
| 4 | 298 | Pori Iva |  ŽALEC | 2009 |  | 29.12 | 576,0 |  | 
| 5 | 121 | Klemše Mina |  KRO | 2009 |  | 30.02 | 515,0 | 30,017 | 
|  | 153 | Hladnik Lučka |  NAV | 2009 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 10 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 211 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 |  | 26.04 | 812,0 |  | 
| 2 | 12 | Lekić Stella |  AKK | 2009 |  | 26.43 | 779,0 |  | 
| 3 | 271 | Acman Sara |  VEL | 2009 |  | 26.75 | 753,0 |  | 
| 4 | 297 | Novak Liza |  ŽALEC | 2009 |  | 27.98 | 658,0 |  | 
| 5 | 218 | Holešek Vita |  RUD | 2010 |  | 28.04 | 654,0 |  | 
| 6 | 8 | Csontos Emma |  AKK | 2010 |  | 28.69 | 606,0 |  |