Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1075 | ŽALEC | ŽALEC | | | 53.45 | 656,0 | |
2 | 1067 | VEL | VEL | | | 54.29 | 622,0 | |
3 | 1014 | BLED | BLED | | | 1:00.07 | 415,0 | |
4 | 1047 | OL 4 | OL | | | 1:03.59 | 310,0 | |
| 1029 | KRO 2 | KRO | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1058 | ŠL | ŠL | | | 54.43 | 617,0 | |
2 | 1054 | POH | POH | | | 55.76 | 565,0 | |
3 | 1060 | ŠPELA | ŠPELA | | | 57.64 | 497,0 | |
4 | 1023 | KRKA 2 | KRKA | | | 57.70 | 495,0 | |
5 | 1046 | OL 3 | OL | | | 1:05.15 | 268,0 | |
Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1007 | AKR | AKR | | | 53.50 | 654,0 | |
2 | 1033 | MASS | MASS | | | 54.30 | 622,0 | |
3 | 1051 | PMB | PMB | | | 56.77 | 528,0 | |
4 | 1045 | OL 2 | OL | | | 59.29 | 440,0 | |
5 | 1038 | NAV | NAV | | | 59.55 | 432,0 | |
Skupina 4 - 4 x 100 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1002 | AKK | AKK | | | 53.64 | 649,0 | |
2 | 1022 | KRKA 1 | KRKA | | | 54.07 | 631,0 | |
3 | 1044 | OL 1 | OL | | | 57.12 | 515,0 | |
4 | 1028 | KRO 1 | KRO | | | 57.78 | 492,0 | |
5 | 1012 | ASB | ASB | | | 59.99 | 417,0 | |