START LIST - Group A - 60 m, , veter: +1,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
346 | Narobe Aleksander | DOM | 2011 | | |
412 | Huzjak Carli Gal | OL | 2011 | | |
362 | Sinur Erazem | KRKA | 2011 | | |
420 | Stariha Tim | OL | 2012 | | |
380 | Pielick Jakob | KRO | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
352 | Škratek Žan | KLC | 2012 | | |
411 | Grgič Taj | OL | 2011 | | |
365 | Škrbec Jakob | KRKA | 2011 | | |
415 | Malneršič Lin | OL | 2012 | | |
378 | Ciglenečki Urh | KRO | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
499 | Maurer Nal | VEL | 2012 | | |
417 | Plesnik Lev | OL | 2012 | | |
500 | Movh Anže | VEL | 2011 | | |
498 | Marovt Lev | VEL | 2012 | | |
419 | Saličević Hannan | OL | 2012 | | |
445 | Bokan Aljaž | POH | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
497 | Kugonič Vid | VEL | 2012 | | |
448 | Mulec Elias | POH | 2011 | | |
409 | Burger Kristijan | OL | 2011 | | |
366 | Tekstor Tristan | KRKA | 2012 | | |
454 | Kelnerič Klemen | PT | 2012 | | |
381 | Škvarč Maksim | KRO | 2011 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
318 | Štefelin Nejc | AKR | 2012 | | |
453 | Ciglar Amadej Brin | PT | 2011 | | |
333 | Flis David | ASB | 2011 | | |
476 | Jančar Ian | ŠPELA | 2011 | | |
446 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | |
474 | Dejanovič Oskar | ŠPELA | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
351 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | | |
479 | Štupnik Solomun Voranc | ŠPELA | 2012 | | |
486 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | |
337 | Vedlin Gašper | ASB | 2011 | | |
386 | Sušnik Aron Kalist | MASS | 2011 | | |
452 | Bačič Rene | POM | 2011 | | |