START LIST - Group A - 60 m, , veter: +2,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
52 | Mlakar Nina | ASB | 2009 | | |
245 | Mohorič Nika | ŠL | 2009 | | |
189 | Mežnar Milla | PMB | 2009 | | |
177 | Sedej Ana | OL | 2010 | | |
239 | Valič Ivana Duša | SLG | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
236 | Orter Ema | SLG | 2010 | | |
117 | Batur Stela | KRO | 2009 | | |
173 | Novljan Živa | OL | 2009 | | |
221 | Železnik Lori | RUD | 2010 | | |
229 | Andrejc Miša | SLG | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
191 | Šega Julia | PMB | 2010 | | |
289 | Petrović Ana Marija | VEL | 2010 | | |
124 | Podhostnik Lana Petra | KRO | 2010 | | |
164 | Babnik Ajda | OL | 2010 | | |
215 | Potočnik Mia | PT | 2010 | | |
73 | Velišček Nana | GO | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
279 | Hudournik Neli | VEL | 2010 | | |
282 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | |
235 | Krivec Ema | SLG | 2010 | | |
296 | Verdelj Neja | VEL | 2010 | | |
214 | Milošič Ana | PT | 2010 | | |
273 | Bernjak Katja | VEL | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +2,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
213 | Horvat Hana | PT | 2009 | | |
223 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | |
138 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | |
119 | Brumat Bria | KRO | 2010 | | |
137 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | |
238 | Svečko Hana | SLG | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +4,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
48 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | |
105 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | |
280 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | |
50 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | |
253 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | |
291 | Pungartnik Tinkara | VEL | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
194 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | |
274 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | |
286 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | |
205 | Žnidaršič Iva Nari | POH | 2009 | | |
62 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | |
59 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +2,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
299 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | |
272 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | |
298 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | |
61 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | | |
121 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | |
60 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +2,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
204 | Požauko Živa | POH | 2009 | | |
76 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | |
98 | Jerič Maruša | KRKA | 2009 | | |
56 | Šket Lia | ASB | 2009 | | |
147 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | |
28 | Jarkovič Neja | AKR | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +2,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
300 | Vučkovič Ena | ŽALEC | 2009 | | |
148 | Zagorc Karmen | MASS | 2009 | | |
278 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | |
175 | Pleško Zalar Iza | OL | 2009 | | |
201 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | |
145 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +3,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
211 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | |
271 | Acman Sara | VEL | 2009 | | |
12 | Lekić Stella | AKK | 2009 | | |
297 | Novak Liza | ŽALEC | 2009 | | |
27 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | | |
149 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | |