START LIST - Group A - 200 m, , veter: +0,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
30 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | |
280 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | |
68 | Kobal Neža | DOM | 2009 | | |
156 | Repanšek Julija | NAV | 2009 | | |
173 | Novljan Živa | OL | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +0,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
105 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | |
26 | Čatić Lana | AKR | 2009 | | |
279 | Hudournik Neli | VEL | 2010 | | |
164 | Babnik Ajda | OL | 2010 | | |
155 | Novak Lena | NAV | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +2,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
56 | Šket Lia | ASB | 2009 | | |
274 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | |
178 | Sedej Pika | OL | 2010 | | |
102 | Šimec Klara | KRKA | 2009 | | |
214 | Milošič Ana | PT | 2010 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +1,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
278 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | |
48 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | |
286 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | |
272 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | |
144 | Mazi Lana | MASS | 2010 | | |
179 | Vraber Keja | OL | 2010 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +1,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
145 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | |
289 | Petrović Ana Marija | VEL | 2010 | | |
59 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | |
262 | Furlan Nika | ŠTA | 2010 | | |
285 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | |
181 | Žagar Anamarija | OL | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +1,8

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
210 | Ciglar Žana | PT | 2010 | | |
291 | Pungartnik Tinkara | VEL | 2010 | | |
168 | Grošelj Zarja | OL | 2009 | | |
282 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | |
295 | Tovornik Zoja | VEL | 2010 | | |
152 | Babšek Neža | NAV | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +0,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
76 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | |
292 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | |
77 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | |
78 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | |
263 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | |
217 | Forte Kaja | RUD | 2010 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +0,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
194 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | |
253 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | |
257 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | |
242 | Debeljak Zala | ŠL | 2009 | | |
61 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | | |
62 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +1,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
300 | Vučkovič Ena | ŽALEC | 2009 | | |
175 | Pleško Zalar Iza | OL | 2009 | | |
136 | Barborič Ajda | MASS | 2009 | | |
298 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | |
121 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | |
153 | Hladnik Lučka | NAV | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +2,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
211 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | |
12 | Lekić Stella | AKK | 2009 | | |
271 | Acman Sara | VEL | 2009 | | |
297 | Novak Liza | ŽALEC | 2009 | | |
218 | Holešek Vita | RUD | 2010 | | |
8 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | |