START LIST - Group A - 60 m, , veter: +0,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
422 | Babnik Neja | OL | 2011 | | |
350 | Makorič Zara | GO | 2011 | | |
401 | Osmani Arja | MASS | 2011 | | |
439 | Kujavec Gumzej Eva | PMB | 2011 | | |
430 | Perko Tita | OL | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
407 | Makuc Lavin | NAV | 2012 | | |
353 | Blatnik Ina | KLC | 2012 | | |
442 | Mežnar Rina | PMB | 2011 | | |
432 | Scholten Maaike Sofia | OL | 2012 | | |
520 | Štamulak Tina | VEL | 2012 | | |
426 | Kličić Alina | OL | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
521 | Zamrnik Zarja | VEL | 2011 | | |
431 | Rožej Lara | OL | 2012 | | |
433 | Sedej Eva | OL | 2012 | | |
395 | Fičor Novakovič Sofija | MASS | 2012 | | |
398 | Kofjač Ajda | MASS | 2011 | | |
428 | Lenasi Mia | OL | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
348 | Pestotnik Neja | DOM | 2011 | | |
425 | Dežutelj Radulac Lana | OL | 2012 | | |
451 | Leber Dena | POH | 2011 | | |
507 | Gril Ula | VEL | 2012 | | |
383 | Leskovar Mia | KRO | 2011 | | |
396 | Goste Lila | MASS | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
397 | Ivanovič Kopecky Alenka | MASS | 2012 | | |
450 | Hostnikar Anja | POH | 2011 | | |
382 | Brulc Lengar Nina | KRO | 2012 | | |
491 | Pocajt Iva | ŠTA | 2012 | | |
384 | Radilj Tamara | KRO | 2012 | | |
449 | Batistić Milena | POH | 2011 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +2,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
373 | Papež Nana Tia | KRKA | 2012 | | |
518 | Stvarnik Lučka | VEL | 2012 | | |
427 | Kobal Lučka | OL | 2012 | | |
421 | Alauf Luša | OL | 2012 | | |
458 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | |
515 | Potočnik Klara | VEL | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
489 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | |
344 | Perdan Urška | ASB | 2011 | | |
444 | Turčin Anja | PMB | 2012 | | |
438 | Jaklin Melanie | PMB | 2012 | | |
459 | Sledič Lia | PT | 2011 | | |
436 | Svilar Lorena | OL | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
487 | Dover Hana Iza | ŠTA | 2012 | | |
347 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | |
399 | Mausar Alina | MASS | 2011 | | |
512 | Lovrec Tajda | VEL | 2012 | | |
485 | Miklič Nina | ŠPELA | 2011 | | |
519 | Stvarnik Maša | VEL | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,8

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
510 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | |
372 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | |
423 | Baranja Amaya | OL | 2012 | | |
482 | Grabnar Nika | ŠPELA | 2011 | | |
456 | Cafuta Gajšt Mara | PT | 2011 | | |
434 | Smrekar Božič Sofija | OL | 2011 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
404 | Zajec Mimi | MASS | 2012 | | |
473 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | |
480 | Čeru Olivija | ŠPELA | 2011 | | |
323 | Košir Lina | AKR | 2011 | | |
326 | Razinger Zoja | AKR | 2011 | | |
443 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | |